ІППОВікі

Матеріал з ТерноВікі

(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Вітаємо Вас на сторінках віртуального освітянського простору ІППОВікі)
 
(4 проміжні версії не показані.)
Рядок 10: Рядок 10:
*[[Користувач:Когут Ольга|Заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій - Когут Ольга Іванівна]]
*[[Користувач:Когут Ольга|Заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій - Когут Ольга Іванівна]]
*[[Користувач:Вітенко Ігор|заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва - Вітенко Ігор Михайлович]]
*[[Користувач:Вітенко Ігор|заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва - Вітенко Ігор Михайлович]]
-
*[[Користувач:Магера Тетяна|В.о.заступника директора з науково-педагогічної та виховної роботи - Магера Тетяна Володимирівна]]
 
*[[Користувач:Шайнюк Юрій|Заступник директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти - Шайнюк Юрій Чеславович]]
*[[Користувач:Шайнюк Юрій|Заступник директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти - Шайнюк Юрій Чеславович]]
 +
*[[Користувач:Магера Тетяна|В.о.заступника директора з науково-педагогічної та виховної роботи - Магера Тетяна Володимирівна]]
 +
|
|
-
*[[Користувач:Смук Наталія Ришардівна|Методист, завідувач відділу  - Смук Наталія Ришардівна]]
+
*[[Користувач:Смук Наталія Ришардівна|Методист, методист, в.о. завідувача відділу  - Смук Наталія Ришардівна]]
*[[Користувач:Волоська|Методист - Волоська Оксана Михайлівна]]
*[[Користувач:Волоська|Методист - Волоська Оксана Михайлівна]]
*[[Користувач:Гончар Марина|Методист - Гончар Марина Михайлівна]]
*[[Користувач:Гончар Марина|Методист - Гончар Марина Михайлівна]]
Рядок 55: Рядок 56:
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB"
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB"
!style="background:#B0C4DE;"|[https://tokippo.jimdo.com Відділ методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів]
!style="background:#B0C4DE;"|[https://tokippo.jimdo.com Відділ методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів]
-
!style="background:#B0C4DE;"|[https://www.facebook.com/groups/206780763071428 Центр виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти]
+
!style="background:#B0C4DE;"| [https://tokippo.jimdo.com Відділ методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури]
-
 
+
!style="background:#B0C4DE;"|[http://ict.ippo.edu.te.ua  Центр інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти]
!style="background:#B0C4DE;"|[http://ict.ippo.edu.te.ua  Центр інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти]
|- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;"
|- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;"
Рядок 90: Рядок 90:
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB"
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB"
-
!style="background:#B0C4DE;"|Обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти  
+
!style="background:#B0C4DE;"|[https://www.facebook.com/groups/206780763071428 Центр виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти]
!style="background:#B0C4DE;"|[http://dpsiosvit.blogspot.com Відділ дошкільної та початкової освіти]
!style="background:#B0C4DE;"|[http://dpsiosvit.blogspot.com Відділ дошкільної та початкової освіти]
!style="background:#B0C4DE;"|[http://monitoringte.blogspot.com Центр моніторингу якості освіти, ЗНО та аналітичної діяльності]  
!style="background:#B0C4DE;"|[http://monitoringte.blogspot.com Центр моніторингу якості освіти, ЗНО та аналітичної діяльності]  
Рядок 110: Рядок 110:
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB"
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB"
!style="background:#B0C4DE;"|[http://nmcpssr.blogspot.com Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи]
!style="background:#B0C4DE;"|[http://nmcpssr.blogspot.com Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи]
-
!style="background:#B0C4DE;"|[https://ekolabnauka.wordpress.com/ Лабораторія науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування]
+
!style="background:#B0C4DE;"|[https://ekolabnauka.wordpress.com/ Лабораторія STEM - освіти]
!style="background:#B0C4DE;"|Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
!style="background:#B0C4DE;"|Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Рядок 121: Рядок 121:
*[[Користувач:Мерена Надія |Методист - Мерена Надія Михайлівна]]
*[[Користувач:Мерена Надія |Методист - Мерена Надія Михайлівна]]
|
|
-
*[[Користувач:Яценко Діана |Методист, завідувач центру - Яценко Діана Степанівна]]
+
*[[Користувач:Кучер Людмила |Методист, завідувач центру - Кучер Людмила Андріївна]]
 +
 
*[[Користувач:Каплун Ольга |Методист - Каплун Ольга Василівна]]
*[[Користувач:Каплун Ольга |Методист - Каплун Ольга Василівна]]
*[[Користувач:Патола |Методист - Патола Таїсія Іванівна]]
*[[Користувач:Патола |Методист - Патола Таїсія Іванівна]]
Рядок 127: Рядок 128:
|
|
-
*[[Користувач:Мартинів Марія Андріївна |Методист, завідувач відділом - Мартинів Марія Андріївна]]
+
*[[Користувач:Стрийвус Наталія |Методист, завідувач відділом - Стрийвус Наталія Богданівна]]
-
*[[Користувач:Сергуніна Тетяна|Методист - Сергуніна Тетяна Олександрівна]]
+
*[[Користувач:Магера Тетяна |Методист - Магера Тетяна Володимирівна]]
*[[Користувач:Магера Тетяна |Методист - Магера Тетяна Володимирівна]]
-
*Провідний фахівець - Мамус Марія Павлівна
+
*[[Користувач:Герасимчук Галина|Методист - Герасимчук Галина Ігорівна]]
 +
*[[Користувач:Шевчик Богдан |Методист - Шевчик Богдан Володимирович]]
 +
 
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB"
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB"
 +
!style="background:#B0C4DE;"|Обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти
!style="background:#B0C4DE;"|[http://ippo.edu.te.ua/pravila-koristuvannya Науково-педагогічна бібліотека]
!style="background:#B0C4DE;"|[http://ippo.edu.te.ua/pravila-koristuvannya Науково-педагогічна бібліотека]
!style="background:#B0C4DE;"|Бухгалтерія
!style="background:#B0C4DE;"|Бухгалтерія
-
!style="background:#B0C4DE;"|Канцелярія
 
Рядок 141: Рядок 143:
|
|
*[[Користувач:Сіньковська Інна|Бібліотекар, завідувач - Сіньковська Інна Михайлівна]]
*[[Користувач:Сіньковська Інна|Бібліотекар, завідувач - Сіньковська Інна Михайлівна]]
 +
*[[Користувач:Лукянець Тетяна|Бібліотекар - Лукянець Тетяна Володимирівна]]
*[[Користувач:Репешко Вадим|Бібліограф - Репешко Вадим Анатолійович]]
*[[Користувач:Репешко Вадим|Бібліограф - Репешко Вадим Анатолійович]]
|
|
Рядок 152: Рядок 155:
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB"
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB"
 +
!style="background:#B0C4DE;"|Канцелярія
!style="background:#B0C4DE;"| Господарський відділ
!style="background:#B0C4DE;"| Господарський відділ
-
!style="background:#B0C4DE;"| [https://tokippo.jimdo.com Відділ методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культутри]
 
!style="background:#B0C4DE;"|  
!style="background:#B0C4DE;"|  

Поточна версія на 12:08, 27 грудня 2022

Вітаємо Вас на сторінках віртуального освітянського простору ІППОВікі

Адміністрація інституту Навчальний відділ підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів Відділ освітнього адміністрування



Кафедра менеджменту і методології освіти Кафедра змісту і методик навчальних предметів Кафедра педагогіки і психології та інклюзивної освіти
Відділ методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів Відділ методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Центр інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти
Центр виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Відділ дошкільної та початкової освіти Центр моніторингу якості освіти, ЗНО та аналітичної діяльності
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи Лабораторія STEM - освіти Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності


Обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти Науково-педагогічна бібліотека Бухгалтерія


  • Головний бухгалтер - Дроздовська Ольга Іванівна
  • Бухгалтер - Ірза Любов Миколаївна
  • Економіст - Свідерська Оксана Ярославівна
  • Завідувач канцелярії - Людкевич Надія Василівна
  • Діловод - Цебринська Вікторія Станіславівна
Канцелярія Господарський відділ


  • Помічник директора з АГП - Борисяк Володимир Ількович
  • Завідувач гуртожитку - Іваночко Ярослав Олександрович
  • Кастелянка - Лизун Ганна Семенівна
  • Провідний фахівець (юрисконсульт) - Лихий Богдан Петрович
  • Провідний фахівець (юрисконсульт) - Дригуш Ярослав Михайлович
* * *
Особисті інструменти