ІППОВікі
Матеріал з ТерноВікі
(відмінності між версіями)
Рядок 27: | Рядок 27: | ||
|- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | ||
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Кафедра методики викладання навчальних<br/>предметів і освітнього менеджменту |
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Кафедра методики і змісту освіти та ІКТ |
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Центр інформаційно-комунікаційних технологій |
|- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;" | ||
| | | | ||
Рядок 54: | Рядок 54: | ||
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | |-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | ||
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Лабораторія природничо-математичних дисциплін |
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Лабораторія дистанційного навчання |
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Лабораторія моніторингу якості освіти |
|- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;" | ||
| | | | ||
Рядок 77: | Рядок 77: | ||
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | |-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | ||
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Лабораторія розвивальних дисциплін |
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Лабораторія дошкільної і початкової освіти |
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Лабораторія виховної роботи та громадянської освіти |
|- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;" | ||
| | | | ||
Рядок 104: | Рядок 104: | ||
|-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | |-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | ||
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Лабораторія суспільно-філологічних<br>дисциплін |
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Лабораторія обдарованої дитини |
- | !style="background:# | + | !style="background:#191970;"|Центр практичної психології і соціальної роботи |
|- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;" | ||
Рядок 128: | Рядок 128: | ||
*[[Користувач:Демидась Світлана |Методист - Демидась Світлана Романівна]] | *[[Користувач:Демидась Світлана |Методист - Демидась Світлана Романівна]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | ||
+ | !style="background:#191970;"|Лабораторія методичного менеджменту | ||
+ | !style="background:#191970;"|Науково-педагогічна бібліотека | ||
+ | |- valign="top" style="text-align:left; background:#E6E6FA;color:#0F4E6E;" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | *Методист (координація діяльності РМК, | ||
+ | робота з керівниками шкіл), зав. лабораторією - Соболяк Любов Євгенівна | ||
+ | *Методист (сільська школа, профільне навчання, | ||
+ | освітні округи, ЗОШ Іст., ГПД) - Мороз Галина Петрівна | ||
+ | *Методист (школи-інтернати, громадсько-активна школа) - Костенко Ольга Станіславівна | ||
+ | *[[Користувач:Барська Неля| Методист - Барська Неля Петрівна]] | ||
|} | |} |
Версія 13:12, 8 червня 2016
Вітаємо Вас на сторінках віртуального освітянського простору ІППОВікі
Адміністрація інституту | Навчально-методичний відділ підвищення кваліфікації | Кафедра педагогіки і психології | |
---|---|---|---|
|
|
| |
Кафедра методики викладання навчальних предметів і освітнього менеджменту | Кафедра методики і змісту освіти та ІКТ | Центр інформаційно-комунікаційних технологій | |
|
|
| |
Лабораторія природничо-математичних дисциплін | Лабораторія дистанційного навчання | Лабораторія моніторингу якості освіти | |
|
| ||
Лабораторія розвивальних дисциплін | Лабораторія дошкільної і початкової освіти | Лабораторія виховної роботи та громадянської освіти | |
|
|
| |
Лабораторія суспільно-філологічних дисциплін | Лабораторія обдарованої дитини | Центр практичної психології і соціальної роботи | |
|
| ||
Лабораторія методичного менеджменту | Науково-педагогічна бібліотека | ||
робота з керівниками шкіл), зав. лабораторією - Соболяк Любов Євгенівна
освітні округи, ЗОШ Іст., ГПД) - Мороз Галина Петрівна
|