Сторінки, які найдовше не редагувалися

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Нижче показані 100 результатів, починаючи з № 101

Переглянути (попередні 100 | наступні 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Педагогічний колектив Бучацької гімназії ім. В. М. Гнатюка ‎(11:43, 29 грудня 2010)
  2. Педагогічний колектив Глинської ЗОШ І-ІІІ ст ‎(11:56, 29 грудня 2010)
  3. Стасишин О. В. ‎(16:08, 29 грудня 2010)
  4. Користувач Іванов Петро ‎(17:22, 29 грудня 2010)
  5. Мшанецький ДНЗ "Калинка" ‎(20:05, 29 грудня 2010)
  6. Іванівський методичний округ ‎(05:17, 30 грудня 2010)
  7. Лошнівський методичний округ ‎(05:30, 30 грудня 2010)
  8. Микулинецький методичний округ ‎(05:31, 30 грудня 2010)
  9. Вимислвіська ЗОШ І ст ‎(07:03, 30 грудня 2010)
  10. Методист української мови і літератури ‎(07:31, 30 грудня 2010)
  11. Результати олімпіад ‎(08:34, 30 грудня 2010)
  12. Використання комп’ютерних технологій на уроках математики ‎(10:58, 30 грудня 2010)
  13. Стасишин Ірина Володимирівна ‎(12:18, 30 грудня 2010)
  14. Кісіль Галина Степанівна ‎(12:19, 30 грудня 2010)
  15. Стасишин Олександра Василівна ‎(12:37, 30 грудня 2010)
  16. Санітарний паспорт дошкільної установи ‎(15:02, 30 грудня 2010)
  17. Щеп ‎(16:24, 30 грудня 2010)
  18. Про себе ‎(11:19, 2 січня 2011)
  19. Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Ворвулинці ‎(05:54, 4 січня 2011)
  20. Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Лисичники ‎(06:02, 4 січня 2011)
  21. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Кошилівці ‎(06:34, 4 січня 2011)
  22. Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Дзвиняч ‎(06:43, 4 січня 2011)
  23. Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с.Блищанка ‎(06:44, 4 січня 2011)
  24. Загальноосвітні школи Шумського району I-III ст. ‎(07:20, 4 січня 2011)
  25. Берегуля Світлана Петрівна ‎(07:25, 4 січня 2011)
  26. Будник Оксана Степанівна ‎(07:28, 4 січня 2011)
  27. Гуцал Ольга Дмитрівна ‎(07:28, 4 січня 2011)
  28. Діткун Володимир Петрович ‎(07:28, 4 січня 2011)
  29. Дмитрів Галина Іванівна ‎(07:28, 4 січня 2011)
  30. Верхоляк Василь Володимирович ‎(07:28, 4 січня 2011)
  31. Сеньків Інна Романівна ‎(07:29, 4 січня 2011)
  32. Солтис Марія Орестівна ‎(07:29, 4 січня 2011)
  33. Сеньківська Марія Михайлівна ‎(07:29, 4 січня 2011)
  34. Крупніцька Зіновія Федорівна ‎(07:29, 4 січня 2011)
  35. Павлів Галина Михайлівна ‎(07:29, 4 січня 2011)
  36. Денис Галина Романівна ‎(07:29, 4 січня 2011)
  37. Гринтус Марія Богданівна ‎(07:29, 4 січня 2011)
  38. Обицький НВК ‎(07:29, 4 січня 2011)
  39. Драп'ята Рома Михайлівна ‎(07:29, 4 січня 2011)
  40. Сеньків Юлія Олексіївна ‎(07:29, 4 січня 2011)
  41. Парій Василь ‎(07:37, 4 січня 2011)
  42. Кріль Михайло Іванович - директор школи ‎(16:59, 4 січня 2011)
  43. Баріда Надія Петрівна ‎(17:14, 4 січня 2011)
  44. Гудима Петро Михайлович ‎(17:15, 4 січня 2011)
  45. Гудима Галина Петрівна ‎(17:17, 4 січня 2011)
  46. Дзісь Богдан Омелянович ‎(17:18, 4 січня 2011)
  47. Дмитришин Наталія Іванівна ‎(17:18, 4 січня 2011)
  48. Кимська Ярослава Іванівна ‎(17:19, 4 січня 2011)
  49. Микитишин Анна Богданівна ‎(17:19, 4 січня 2011)
  50. Семенина Людмила Павлівна ‎(17:20, 4 січня 2011)
  51. Чорнописька Ольга Михайлівна ‎(17:20, 4 січня 2011)
  52. Чорнописька Вікторія Зіновіївна ‎(17:21, 4 січня 2011)
  53. Чорнописький Олег Зіновійович ‎(17:21, 4 січня 2011)
  54. Чорнописька Ольга Миколаївна ‎(17:21, 4 січня 2011)
  55. Нюня Марія Михайлівна ‎(17:45, 4 січня 2011)
  56. Вчителі Ладичинської ЗОШ І-ІІст. ‎(06:31, 5 січня 2011)
  57. Романівська ЗОШ І-ІІ ст. ‎(06:47, 5 січня 2011)
  58. ПОРАДНИК ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: Я І АТТЕСТАЦІЯ ‎(07:03, 5 січня 2011)
  59. Загальноосвітня школа І ст. с. Вигода ‎(07:03, 5 січня 2011)
  60. Загальноосвітня школа І ст. с. Виноградне ‎(07:05, 5 січня 2011)
  61. Загальноосвітня школа І ст. с. Голігради ‎(07:06, 5 січня 2011)
  62. Загальноосвітня школа І ст. с. Печорна ‎(07:19, 5 січня 2011)
  63. Загальноосвітня школа І ст. с. Щитівці ‎(07:19, 5 січня 2011)
  64. Загальноосвітня школа І ст. с. Шутроминці ‎(07:20, 5 січня 2011)
  65. Загальноосвітня школа І ст. с. Харитонівці ‎(07:23, 5 січня 2011)
  66. Загальноосвітня школа І ст. с. Нагоряни ‎(07:24, 5 січня 2011)
  67. Загальноосвітня школа І ст. с. Головчинці ‎(07:24, 5 січня 2011)
  68. Дошкільні навчальні заклади Заліщицького району ‎(07:49, 5 січня 2011)
  69. Заліщицький РБДЮТ ‎(07:56, 5 січня 2011)
  70. Заліщицький ЦНТТШ ‎(07:56, 5 січня 2011)
  71. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови ‎(08:33, 5 січня 2011)
  72. Перелік нормативних документів з питань викладанння іноземної мови ‎(08:41, 5 січня 2011)
  73. Районні МО Теребовлянського району ‎(08:55, 5 січня 2011)
  74. Футбол ‎(10:52, 5 січня 2011)
  75. Структура Теребовлянської районної методичної служби ‎(10:56, 5 січня 2011)
  76. Допомога керівникам школи ТеребВікі ‎(11:07, 5 січня 2011)
  77. Олімпіади ТеребВікі ‎(11:08, 5 січня 2011)
  78. Шевчук Світлана Анатолівна ‎(15:33, 5 січня 2011)
  79. Шевчук Світлана Анатоліївна ‎(15:39, 5 січня 2011)
  80. Гапонюк Галина Петрівна ‎(15:55, 5 січня 2011)
  81. Роган Ганна Євгенівна ‎(16:04, 5 січня 2011)
  82. Батріш Ганна Ярославівна ‎(16:04, 5 січня 2011)
  83. Братащук Марія Михайлівна ‎(16:04, 5 січня 2011)
  84. Дереш Тетяна Анатоліївна ‎(16:06, 5 січня 2011)
  85. Михальчишин Ольга Миколаївна ‎(16:06, 5 січня 2011)
  86. Лиса Марія Михайлівна ‎(16:07, 5 січня 2011)
  87. Панасюк Петро Петрович ‎(16:07, 5 січня 2011)
  88. Роган Марія Михайлівна ‎(16:07, 5 січня 2011)
  89. Сервило Оксана Василівна ‎(16:07, 5 січня 2011)
  90. Бенчал Григорій Михайлович ‎(16:07, 5 січня 2011)
  91. Швець Володимир Васильович ‎(16:07, 5 січня 2011)
  92. Паламарчук Галина Петрівна ‎(16:09, 5 січня 2011)
  93. Биковецький НВК ‎(14:45, 6 січня 2011)
  94. Вчителі Різдвянської школи ‎(22:44, 6 січня 2011)
  95. Гронська Марія Іванівна ‎(11:03, 7 січня 2011)
  96. Коханівська Галина ‎(07:52, 8 січня 2011)
  97. Щепанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ‎(09:35, 8 січня 2011)
  98. Проектна діяльність ‎(16:28, 9 січня 2011)
  99. Щепанів ‎(16:58, 9 січня 2011)
  100. Григорівська ЗОШ I-II ст. ‎(09:40, 10 січня 2011)

Переглянути (попередні 100 | наступні 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Особисті інструменти
Інструменти