Освітні округи ТеребВікі
Матеріал з ТерноВікі
(відмінності між версіями)
(Створена сторінка: *Теребовлянський методичний округ<br> *Буданівський методичний округ<br> *[[Струсівськи...) |
|||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | + | {| border=1 width="100%" margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | |
| - | + | !|Освітні округи | |
| - | + | !|Дочірні школи | |
| - | + | !|Керівники | |
| - | + | |- valign="top" style="text-align:left; " | |
| - | + | | | |
| - | + | [[Теребовлянський методичний округ]] | |
| + | |||
| + | |Реалізація особистісно зорієнтованої парадигми освіти та формування рефлексивної культури педагогів | ||
| + | |||
| + | |Сушко В.П. , вчитель-методист Острівецької ЗОШ І-ІІІ ст. ]] | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" style="text-align:left; " | ||
| + | | | ||
| + | [[Буданівський методичний округ]] | ||
| + | |||
| + | |Технологія рівневого діагностування навченості учнів на уроках української мови і літератури | ||
| + | |||
| + | |Мокрицька Г.В., старший вчитель Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" style="text-align:left; " | ||
| + | |[[Струсівський методичний округ]] | ||
| + | |||
| + | |Моніторингові дослідження засвоєння учнями навчального матеріалу з фізики | ||
| + | |||
| + | |Кубашек С.С., методист райметодкабінету | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" style="text-align:left; " | ||
| + | |[[Золотниківський методичний округ]] | ||
| + | |||
| + | |Від творчості вчителя до творчості та успіху учня шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання | ||
| + | |||
| + | |[[Користувач:Васильчик Роман|Васильчик Р.М.]], старший вчитель [[Теребовлянська гімназія|Теребовлянської гімназії]] | ||
| + | | | ||
| + | |- valign="top" style="text-align:left; " | ||
| + | | | ||
| + | [[Іванівський методичний округ]] | ||
| + | |||
| + | |"Організація роботи з батьками" | ||
| + | |||
| + | |Вархоляк С.М., заступник директора Острівецької ЗОШ І-ІІІ ст. | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" style="text-align:left; " | ||
| + | |[[Микулинецький методичний округ]] | ||
| + | |Використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури | ||
| + | |Заяць С.В., вчитель-методист Кровинківської ЗОШ І-ІІ ст. | ||
| + | |- valign="top" style="text-align:left; " | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- valign="top" style="text-align:left; " | ||
| + | |[[Лошнівський методичний округ]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- valign="top" style="text-align:left; " | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Категорія:ТерноВікі]] | ||
| + | [[Категорія:ТеребВікі| Головна]] | ||
Версія 11:04, 20 грудня 2010
| Освітні округи | Дочірні школи | Керівники | |
|---|---|---|---|
| Реалізація особистісно зорієнтованої парадигми освіти та формування рефлексивної культури педагогів | Сушко В.П. , вчитель-методист Острівецької ЗОШ І-ІІІ ст. ]] | ||
| Технологія рівневого діагностування навченості учнів на уроках української мови і літератури | Мокрицька Г.В., старший вчитель Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 | ||
| Струсівський методичний округ | Моніторингові дослідження засвоєння учнями навчального матеріалу з фізики | Кубашек С.С., методист райметодкабінету | |
| Золотниківський методичний округ | Від творчості вчителя до творчості та успіху учня шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання | Васильчик Р.М., старший вчитель Теребовлянської гімназії | |
| "Організація роботи з батьками" | Вархоляк С.М., заступник директора Острівецької ЗОШ І-ІІІ ст. | ||
| Микулинецький методичний округ | Використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури | Заяць С.В., вчитель-методист Кровинківської ЗОШ І-ІІ ст. | |
| Лошнівський методичний округ | |||