Ваші відгуки про роботу семінару
Матеріал з ТерноВікі
(відмінності між версіями)
(Створена сторінка: '''1. Що в навчанні за Програмою курсу було для Вас самим цікавим і корисним?''' '''2. Які гол...) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | '''1. Що | + | '''1. Що було для Вас самим цікавим і корисним в даному практикумі?''' |
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
- | '''4 Які Ваші особисті враження від | + | '''4. Які Ваші особисті враження від геосервісів Веб 2.0. з якими Ви ознайомились?''' |
- | '''5. Ідеї та пропозиції:Як можна використати ці | + | '''5. Ідеї та пропозиції:Як можна використати ці сервіси при роботі в телекомунікаційних |
- | проектах?''' | + | проектах?'''з географії |
+ | '''6. Як можна використати ці нові сервіси в навчально-виховному процесі в школі?''' | ||
- | |||
- | + | '''7. Які нові навички та знання можуть отримати учні та вчителі, працюючи з інтерактивними картами ?''' | |
- | '''7. Які нові навички та знання можуть отримати учні та вчителі, працюючи з | + | |
Версія 16:19, 28 березня 2011
1. Що було для Вас самим цікавим і корисним в даному практикумі?
2. Які головні труднощі були у Вас особисто при навчанні за програмою курсу?
3. Ваші поради: Як можна покращити такий курс?
4. Які Ваші особисті враження від геосервісів Веб 2.0. з якими Ви ознайомились?
5. Ідеї та пропозиції:Як можна використати ці сервіси при роботі в телекомунікаційних
проектах?з географії
6. Як можна використати ці нові сервіси в навчально-виховному процесі в школі?
7. Які нові навички та знання можуть отримати учні та вчителі, працюючи з інтерактивними картами ?