Користувач:Кондрат
Матеріал з ТерноВікі
(відмінності між версіями)
(Замінено вміст на «{{subst:Шаблон:Вчитель}}») |
(→Про себе) |
||
(13 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | |||
==Про себе== | ==Про себе== | ||
+ | [[Файл:KPM.jpg |150 px]]Кондрат Петро Михайлович | ||
+ | # Кондрат Петро Михайлович | ||
+ | #Дата народження:29.11.1983р. | ||
+ | #Педагогічний стаж – 6 років . | ||
+ | #Місце роботи: Кальненська ЗОШ І-ІІІ ст. | ||
+ | #У даній школі працюю з 2004 року. | ||
+ | #Закінчи такі навчальні заклади: | ||
+ | #*Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (спеціаліст з інформатики, вчитель інформатики ) ; | ||
+ | #Посада: вчитель інформатики. | ||
+ | #Проблема над якою працюю:«Формування інноваційно-комунікативних компетентностей через застосування методу проектів при вивченні інформатики ». | ||
+ | #Категорія: спеціаліст «ІІ» категорії. | ||
+ | #Мої нагороди: | ||
+ | #Проведені мною семінари: | ||
+ | #*Районне м/о вчителів інформатики 10 кл. Тема: "Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування" 2008р. | ||
+ | #Підвищення кваліфікації: | ||
+ | #*Курсова перепідготовка: | ||
+ | #**Курс Intel навчання для майбутнього 2005р; | ||
+ | #**Тернопільський ОКІППО,вчителі інформатики 05.05.10-31.05.2010 р. | ||
- | == | + | ==Фотогалерея== |
+ | [[Фотогалерея Кондрат П.М. |Моя фотогалерея]] | ||
- | + | ==Робота з учнями== | |
- | == | + | #Предметний тиждень з інформатики |
- | + | #*Випуск стінгазет "Комп'ютерний світ" | |
+ | #*Вікторина; | ||
+ | #Гурткова робота | ||
+ | #*Гурток "Юний інформатик" | ||
+ | #Участь учнів в конкурсах, олімпіадах: | ||
+ | #*Участь у ІІ етапі олімпіад з інформатики ІІ місце Бабій М. (2004-2005 н.р.); | ||
+ | #*Участь у ІІ етапі олімпіад з інформатики ІІІ місце Бабій Л.(2005-2006 н.р.); | ||
+ | #*Участь у ІІ етапі олімпіад з інформатики ІІІ місце Сало І. (2006-2007 н.р.); | ||
+ | #*Участь у ІІ етапі олімпіад з інформатики ІІ місце Іванюта Т.(2007-2008 н.р.); | ||
==Мої роботи== | ==Мої роботи== | ||
В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис. | В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис. | ||
- | + | [[Категорія: КозоваВікі]] | |
[[Категорія: Вчитель]] | [[Категорія: Вчитель]] |
Поточна версія на 09:46, 2 березня 2011
Зміст |
Про себе
- Кондрат Петро Михайлович
- Дата народження:29.11.1983р.
- Педагогічний стаж – 6 років .
- Місце роботи: Кальненська ЗОШ І-ІІІ ст.
- У даній школі працюю з 2004 року.
- Закінчи такі навчальні заклади:
- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (спеціаліст з інформатики, вчитель інформатики ) ;
- Посада: вчитель інформатики.
- Проблема над якою працюю:«Формування інноваційно-комунікативних компетентностей через застосування методу проектів при вивченні інформатики ».
- Категорія: спеціаліст «ІІ» категорії.
- Мої нагороди:
- Проведені мною семінари:
- Районне м/о вчителів інформатики 10 кл. Тема: "Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування" 2008р.
- Підвищення кваліфікації:
- Курсова перепідготовка:
- Курс Intel навчання для майбутнього 2005р;
- Тернопільський ОКІППО,вчителі інформатики 05.05.10-31.05.2010 р.
- Курсова перепідготовка:
Фотогалерея
Робота з учнями
- Предметний тиждень з інформатики
- Випуск стінгазет "Комп'ютерний світ"
- Вікторина;
- Гурткова робота
- Гурток "Юний інформатик"
- Участь учнів в конкурсах, олімпіадах:
- Участь у ІІ етапі олімпіад з інформатики ІІ місце Бабій М. (2004-2005 н.р.);
- Участь у ІІ етапі олімпіад з інформатики ІІІ місце Бабій Л.(2005-2006 н.р.);
- Участь у ІІ етапі олімпіад з інформатики ІІІ місце Сало І. (2006-2007 н.р.);
- Участь у ІІ етапі олімпіад з інформатики ІІ місце Іванюта Т.(2007-2008 н.р.);
Мої роботи
В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис.