|
|
(12 проміжних версій не показані.) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
- | '''''17:00, 22 серпня 2013'''''
| + | {{:Шаблон:Видалити}} |
- | | + | |
- | '''22 серпня відбулась колегія відділу освіти райдержадміністрації'''
| + | |
- | | + | |
- | 22 серпня відбулась колегія відділу освіти райдержадміністрації, на якій розглядалось питання «Про підсумки розвитку освіти району у 2012/2013 навчальному році та завдання на 2013/2014 навчальний рік щодо реалізації нових соціальних ініціатив Президента України».
| + | |
- | | + | |
- | [[Файл:Гусятин колегія 22.08.2013.JPG|820px|]]
| + | |
- | | + | |
- | У роботі колегії взяли участь Собань О.В. – голова Гусятинської районної державної адміністрації, Хомів П.М. – керівник апарату районної ради, Гайдаш А.В. – начальник фінансового відділу райдержадміністрації, Кащишин О.А. – начальник відділу освіти райдержадміністрації, Чайчук О.Т. – начальник міжрайонного управління Головного управління держсанепідслужби Тернопільської області, головний державний санітарний лікар Чортківського та Гусятинського районів.
| + | |
- | | + | |
- | У рамках відзначення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості, під час роботи колегії діяла виставка творчих робіт учнів навчально-виховних закладів району.
| + | |
- | | + | |
- | [[Файл:Гусятин колегія 22.08.2013 р. (виставка творчих робіт).JPG|200px|]] [[Файл:Гусятин колегія 22.08.2013 р. (творчі роботи учнів).jpg|116px|]] [[Файл:Гусятин колегія 22.08.2013 р. (виставка творчих робіт учнів).jpg|264px|]] [[Файл:Гусятин колегія 22.08.2013 р. (виста.творчих робіт учнів).jpg|215px|]]
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | '''''12:32, 23 липня 2013'''''
| + | |
- | | + | |
- | '''Інформаційно-роз’яснювальна кампанія про хід оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2013 року
| + | |
- | | + | |
- | '''
| + | |
- | | + | |
- | На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12.04.2013 року №436 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році» у районі відбулося засідання штабу з координації проведення літнього оздоровлення 2013 року за участю заступника голови Гусятинської райдержадміністрації. Підготовлено проект районної програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2013 року на розгляд сесії районної ради. Проведено нараду керівників освітніх установ району з питань підготовки до літньої оздоровчої кампанії 2013 року. Видано накази по відділу освіти від 18.05.2013 року №176-од «Про роботу пришкільних таборів з денним перебуванням влітку 2013 року», від 03.06.2013 року №207-од «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 року».
| + | |
- | | + | |
- | При підготовці шкіл до прийому дітей звернута особлива увага на забезпечення медичного обслуговування та санітарно-гігієнічних умов. Відділом освіти, методичним кабінетом проведено семінар, нараду-навчання з начальниками пришкільних таборів за участю працівників Чортківського Міжрайонного управління Держсанепідемслужби у Тернопільській області, Гусятинського РВУДСМС України в Тернопільській області для ознайомлення з вимогами санітарного та епідемічного забезпечення відпочинку дітей і пожежної безпеки під час роботи оздоровчих закладів. Відповідно до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 18.05.2013 року №176-од «Про роботу пришкільних таборів з денним перебуванням влітку 2013 року у навчальних закладах підготовлено установчі документи щодо організації діяльності таборів з денним перебуванням (заяви батьків, акти-дозволи, наказ про організацію роботи пришкільного табору, положення про літній табір з денним перебуванням, план роботи табору, розпорядок роботи, проведено інструктажі з техніки безпеки дітей).
| + | |
- | | + | |
- | У районі з 27.05 по 12.06.2013 року організовано відпочинок для 3146-ти дітей у 26 пришкільних таборах з денним перебуванням.
| + | |
- | З них:
| + | |
- | - дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - 16;
| + | |
- | - дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей - 769;
| + | |
- | - дітей-інвалідів - 52;
| + | |
- | - дітей-чорнобильців - 16;
| + | |
- | - обдарованих і талановитих - 389.
| + | |
- | | + | |
- | Створено 125 загонів, з якими працювали 250 вихователів. З дітьми проводилась відповідна виховна робота щодо змістовного і цікавого дозвілля (екскурсії, походи, конкурси малюнків, плакатів, екібан, української народної пісні, засідання літературних студій, вікторини, спортивні змагання, інтелектуальні та спортивно-розважальні ігри, дискотеки). У таборах працювали гуртки та спортивні секції.
| + | |
- | | + | |
- | [[Файл:Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]] [[Файл:01 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]] [[Файл:02 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]] [[Файл:03 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]]
| + | |
- | | + | |
- | [[Файл:04 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]] [[Файл:05 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]] [[Файл:06 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|270px|]]
| + | |
- | | + | |
- | Також здійснювалися туристичні поїздки по області і за її межі з метою ознайомлення учнів з історією рідного краю.
| + | |
- | | + | |
- | Крім цього, 30 дітей соціальної сфери оздоровлено за кошти агропромислового комплексу у таборі «Лісова пісня» Борщівського району. Також оздоровлено 144 дітей, які перебувають на диспансерному обліку.
| + | |
- | | + | |
- | На кошти районного бюджету в сумі 110 тис. грн. з 31.05. по 20.06.2013 року і з 22.06 по 12.07 2013 року у дві зміни 53 дітей незахищених категорій відпочивали в оздоровчому комплексі «Збруч» смт.Скала Подільська.
| + | |
- | | + | |
- | 85 дітей м.Копичинці у дві зміни оздоровлено в таборі «Ромашка» с.Нирків Заліщицького району за позабюджетні, батьківські, парафіяльної громади кошти.
| + | |
- | | + | |
- | З 15 липня 2013 року у ЗОШ І-ІІ ст. с.Котівка спільно з парафіяльною громадою діяв пришкільний табір «Канікули з Богом», в якому відпочивало 72 дітей. Для них організовано харчування.
| + | |
- | | + | |
- | [[Файл:07 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]] [[Файл:08 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|210px|]] [[Файл:09 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]] [[Файл:10 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]]
| + | |
- | | + | |
- | [[Файл:11 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]] [[Файл:12 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]] [[Файл:13 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|210px|]] [[Файл:14 Оздоровлення 2013 Гусятинський район.JPG|200px|]]
| + | |
- | | + | |
- | Станом на 23.07.2013 року в районі охоплено оздоровленням та відпочинком 3698 дітей, що становить 60 відсотків від їх загальної кількості.
| + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''16:32, 1 березня 2013'''''
| + | |
- | [[Засідання творчої групи педагогів-організаторів]]
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''15:59, 22 лютого 2013'''''
| + | |
- | [[Семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної та навчально-методичної роботи]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''14:27, 21 лютого 2013'''''
| + | |
- | [[ММО вчителів історії по темі “Дискусія як засіб розвитку критичного мислення учнів»]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''10:22, 20 лютого 2013'''''
| + | |
- | [[Семінар-практикум по удосконаленню розмовної мови та педагогічної майстерності вчителів англійської мови]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''8:37, 20 лютого 2013'''''
| + | |
- | [[Pайонний очний тур Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року – 2013»]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''14:25, 10 січня 2013'''''
| + | |
- | [[Pайонний очний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013»]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''11:20, 7 листопада 2012'''''
| + | |
- | [[Районна учнівська конференція «Юнь Тернопілля за чисте довкілля»]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''15:20, 31 жовтня 2012'''''
| + | |
- | [[Професійний педагогічний міст творчих груп вчителів початкових класів Гусятинського та Бережанського районів]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''15:50, 19 жовтня 2012'''''
| + | |
- | [[Засідання ШВО голів шкільних методичних об`єднань класних керівників]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''10:30, 11 жовтня 2012'''''
| + | |
- | [[Перша висока урядова нагорода у районі за останні 20 років]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''10:00, 8 жовтня 2012'''''
| + | |
- | [[Святкування Дня працівників освіти]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | | + | |
- | '''''9:00, 4 жовтня 2012'''''
| + | |
- | [[Професійне свято педагогів]]
| + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | '''''14.30, 1 жовтня 2012'''''
| + | |
- | [[Паломництво до Марійського духовного центру в Зарваниці]]
| + | |
- | ----
| + | |
Дана сторінка повинна бути видалена.