Угринська ЗОШ I-II ст.
Матеріал з ТерноВікі
(→Цікаві посилання) |
(→Школа сьогодні) |
||
(5 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
<div style="border:solid #ccc; background: #FFFFFF; border-width: 1px 3px 1px 1px; text-align: center; padding-top:3px; float:right; font-size: gordgia; line-height: 1.3; margin-right: 4px; width: 7em"><font face="Verdana, Helvetica"> | <div style="border:solid #ccc; background: #FFFFFF; border-width: 1px 3px 1px 1px; text-align: center; padding-top:3px; float:right; font-size: gordgia; line-height: 1.3; margin-right: 4px; width: 7em"><font face="Verdana, Helvetica"> | ||
- | '''{{#time:H:i|+ | + | '''{{#time:H:i|+3 hour}}<noinclude>'''<br>'''Сьогодні'''</font><span style="display: block;"><font face="Verdana, Helvetica">'''{{CURRENTDAYNAME}}'''</font></span> |
- | <span style="font-size: x-large; width: 100%; display: block; padding:6px 0px"><font face="Verdana, Helvetica"> '''{{CURRENTDAY}}''' </font></span | + | <span style="font-size: x-large; width: 100%; display: block; padding:6px 0px"><font face="Verdana, Helvetica"> '''{{CURRENTDAY}}''' </font></span> |
<span style="display: block;"><font face="Verdana, Helvetica"> '''{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}'''</font></span> | <span style="display: block;"><font face="Verdana, Helvetica"> '''{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}'''</font></span> | ||
<span style="background: #7B68EE; color: #000; display: block;"><font face="Verdana, Helvetica">'''{{CURRENTYEAR}}'''</font></span> | <span style="background: #7B68EE; color: #000; display: block;"><font face="Verdana, Helvetica">'''{{CURRENTYEAR}}'''</font></span> | ||
Рядок 15: | Рядок 15: | ||
[[Файл:home.png |30px|]][http://uk.wikipedia.org/wiki/Тернопільська_область Тернопільська область] [http://uk.wikipedia.org/wiki/Чортківський_район Чортківський район] [http://uk.wikipedia.org/wiki/Угринь с.Угринь] 48550 | [[Файл:home.png |30px|]][http://uk.wikipedia.org/wiki/Тернопільська_область Тернопільська область] [http://uk.wikipedia.org/wiki/Чортківський_район Чортківський район] [http://uk.wikipedia.org/wiki/Угринь с.Угринь] 48550 | ||
- | [[Файл: | + | [[Файл:Phone.jpg]]Тел. (03552) 59-2-17 |
''Угринська ЗОШ І-ІІ ступенів на карті'' [http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=202594766850457188395.000497a2fe812b9a5bb4f] | ''Угринська ЗОШ І-ІІ ступенів на карті'' [http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=202594766850457188395.000497a2fe812b9a5bb4f] | ||
Рядок 26: | Рядок 26: | ||
'''[[Педагогічний колектив Угринської школи]]''' | '''[[Педагогічний колектив Угринської школи]]''' | ||
- | <p style="text-align">[[Файл: | + | <p style="text-align">[[Файл:Педколектив Угринь.jpg|200px|]]</p><br> |
[[Файл:картинка.png||50px|left|]] | [[Файл:картинка.png||50px|left|]] | ||
+ | |||
==Фотогалерея== | ==Фотогалерея== | ||
[[Файл:my-document.png||40px|left|]] | [[Файл:my-document.png||40px|left|]] | ||
Рядок 38: | Рядок 39: | ||
==Школа сьогодні== | ==Школа сьогодні== | ||
- | Сьогодні у школі працює | + | Сьогодні у школі працює 13 вчителів. Директор школи '''Подоляк Наталія Олександрівна''', завуч - Нейко Теодора Петрівна, педагог-організатор - Касприк Галина Іванівна, вчителі: Мармус Г.В., Щотчук У.В., Юрчишин Л.А., Боднар І.І., Крашівський Р.М., Багрій О.М., Плішка Г.Є., Рішко С.Б., Павлюк Л.Б., Богачик П.Я. |
- | У школі діє мережа гуртків: математичний, літературний, іноземної мови, вокальний, малювання, спортивний, історико-краєзнавчий. Учні школи є учасниками олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань. Значну роль у формуванні особистості школяра відіграють дитячі товариства, створені у закладі. | + | У школі діє мережа гуртків: математичний, літературний, іноземної мови, вокальний, малювання, спортивний, історико-краєзнавчий. Учні школи є учасниками і призерами олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань. Значну роль у формуванні особистості школяра відіграють дитячі товариства, створені у закладі. |
Учні беруть участь не лише у шкільних заходах, але і в районних, до підготовки яких активно долучаються батьки, з якими педагогічний колектив намагається підтримувати тісні зв'язки. | Учні беруть участь не лише у шкільних заходах, але і в районних, до підготовки яких активно долучаються батьки, з якими педагогічний колектив намагається підтримувати тісні зв'язки. | ||
Рядок 49: | Рядок 50: | ||
==Цікаві посилання== | ==Цікаві посилання== | ||
- | [[Файл:Prodvizenie.gif|60px|]][http:// | + | [[Файл:Prodvizenie.gif|60px|]][http://ugrinschool.at.ua/ Угринська ЗОШ І - ІІ ступенів] |
[[Файл:Blogicon.jpg|60px|]][http://ugryn.blogspot.com/ Блог школи] | [[Файл:Blogicon.jpg|60px|]][http://ugryn.blogspot.com/ Блог школи] |
Поточна версія на 17:30, 13 вересня 2018
02:21
Сьогодні
Зміст |
Назва навчального закладу
Адреса, телефони
Тернопільська область Чортківський район с.Угринь 48550
Угринська ЗОШ І-ІІ ступенів на карті [1]
Адміністрація
Директор школи: Подоляк Наталія Олександрівна
Заступник директора: Нейко Теодора Петрівна
Педагогічний колектив Угринської школи
Помилка створення мініатюри: Очевидно, відсутній файл /srv/wiki.ippo.edu.te.ua/images/6/6f/Картинка.png |
Фотогалерея
З історії навчального закладу
Школу засновано в селі Угринь у 1865 році. Вона тоді була 2-класною з українською мовою навчання. У роки панування Польщі вже стала 3-класною.
У січні 1970 року учні розпочали нову чверть у новобудові, розрахованій на 320 дітей. Це - двоповерховий будинок на 9 класних кімнат, 2 пристосованих кабінети - фізики та хімії, з бібліотекою, спортивним залом, комбінованою майстернею, їдальнею, просторими коридорами, пристосованими під актовий зал. У 70-х роках у школі працювали 12 вчителів, які навчали більше 200 учнів. Тоді вона була восьмирічною. З появою у закладі першокласників шестирічного віку на початку 90-х, заклад набуває статусу дев'ятирічної школи.
У різні роки школу очолювали Байрак Зиновій Михайлович, Пастухов Василь Трохимович, Біль Михайло Автанович, Гаврилюк Василь Ярославович, Ільницький Михайло Миколайович, Самолюк Юрій Юрійович.
Школа сьогодні
Сьогодні у школі працює 13 вчителів. Директор школи Подоляк Наталія Олександрівна, завуч - Нейко Теодора Петрівна, педагог-організатор - Касприк Галина Іванівна, вчителі: Мармус Г.В., Щотчук У.В., Юрчишин Л.А., Боднар І.І., Крашівський Р.М., Багрій О.М., Плішка Г.Є., Рішко С.Б., Павлюк Л.Б., Богачик П.Я.
У школі діє мережа гуртків: математичний, літературний, іноземної мови, вокальний, малювання, спортивний, історико-краєзнавчий. Учні школи є учасниками і призерами олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань. Значну роль у формуванні особистості школяра відіграють дитячі товариства, створені у закладі.
Учні беруть участь не лише у шкільних заходах, але і в районних, до підготовки яких активно долучаються батьки, з якими педагогічний колектив намагається підтримувати тісні зв'язки.