Реєстрація всіх учасників тренінгу
Матеріал з ТерноВікі
(50 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №2. Тренер Шикула Галина Степанівна''' | '''Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №2. Тренер Шикула Галина Степанівна''' | ||
- | 1. | + | 1.[[Користувач:Марко Галина|Марко Галина]] |
- | 2. | + | 2.[[Користувач:Йолтухівська Наталія|Йолтухівська Наталія]] |
- | 3. | + | 3.[[Користувач:Кінах Світлана|Кінах Світлана]] |
- | 4. | + | 4.[[Користувач:Мелимука Надія|Мелимука Надія]] |
- | 5. | + | 5.[[Користувач:Починок Марія|Починок Марія]] |
- | 6. | + | 6.[[Користувач:Соболєва Тетяна|Соболєва Тетяна]] |
- | 7. | + | 7.[[Користувач:Григорук Світлана|Григорук Світлана]] |
- | 8. | + | 8.[[Користувач:Кушнірик Марія|Кушнірик Марія]] |
- | 9. | + | 9.[[Користувач:Свідніцька Наталія|Свідніцька Наталія]] |
- | 10. | + | 10.[[Користувач:Ухач Лілія|Ухач Лілія]] |
'''Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №4. Тренер Блаженко Андрій Романович''' | '''Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №4. Тренер Блаженко Андрій Романович''' | ||
Рядок 37: | Рядок 37: | ||
7.[[Користувач : Шемлей Володимир|Шемлей Володимир Васильович]] | 7.[[Користувач : Шемлей Володимир|Шемлей Володимир Васильович]] | ||
- | 8. | + | 8.[[Користувач : Лукачович Алла|Лукачович Алла Володимирівна]] |
- | 9. | + | 9.[[Користувач : Кубасова Любов|Кубасова Любов Стефанівна]] |
- | 10. | + | 10.[[Користувач : Мельничук Мирослава|Мельничук Мирослава Іванівна ]] |
'''Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №5. Тренер Миронюк Василь Миколайович ''' | '''Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №5. Тренер Миронюк Василь Миколайович ''' | ||
Рядок 71: | Рядок 71: | ||
2. [[Користувач:Криса Світлана|Криса Світлана Зіновіївна]] | 2. [[Користувач:Криса Світлана|Криса Світлана Зіновіївна]] | ||
- | 3. [[ | + | 3. [[Міленко Марія Іванівна]] |
4. [[Користувач:Дзиндра Олександра|Дзиндра Олександра Несторівна]] | 4. [[Користувач:Дзиндра Олександра|Дзиндра Олександра Несторівна]] | ||
Рядок 79: | Рядок 79: | ||
6. [[Користувач:Пасічник Софія|Пасічник Софія Володимирівна]] | 6. [[Користувач:Пасічник Софія|Пасічник Софія Володимирівна]] | ||
- | 7. [[ | + | 7. [[Михальчук Аліна Євгенівна]] |
8. [[Користувач:Супрун Лілія|Супрун Лілія Михайлівна]] | 8. [[Користувач:Супрун Лілія|Супрун Лілія Михайлівна]] | ||
Рядок 91: | Рядок 91: | ||
'''Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №7. Тренер Фандзига Галина Степанівна''' | '''Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №7. Тренер Фандзига Галина Степанівна''' | ||
- | 1.Опацька Надія Миколаївна | + | 1.[[Користувач : Опацька Надія|Опацька Надія Миколаївна]] |
- | 2. Капій Наталія Володимирівна | + | 2.[[Користувач : Капій Наталія|Капій Наталія Володимирівна]] |
- | 3. Присунько Любов Олексіївна | + | 3.[[Користувач : Присунько Люба|Присунько Любов Олексіївна]] |
- | 4. Доскочинська Олександра Миколаївна | + | 4.[[Користувач : Доскочинська Олександра|Доскочинська Олександра Миколаївна]] |
- | 5. Мацьків Галина Микитівна | + | 5.[[Користувач : Мацьків Галина|Мацьків Галина Микитівна]] |
- | 6. Хрик Марія Юліанівна | + | 6.[[Користувач : Хрик Марія Юліанівна|Хрик Марія Юліанівна]] |
- | 7. Сташків Марія Стахівна | + | 7.[[Користувач : Сташків Марія|Сташків Марія Стахівна]] |
- | 8. Голіната Ганна Василівна | + | 8.[[Користувач : Голіната Ганна|Голіната Ганна Василівна]] |
- | 9. Нера Світлана | + | 9.[[Користувач : Нера Світлана|Нера Світлана Анатоліївна]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | 10.[[Користувач : Левченко Галина|Левченко Галина Миколаївнa]] | ||
+ | 11.[[Користувач : Теслюк Поліна|Теслюк Поліна Юріївна]] | ||
Рядок 140: | Рядок 138: | ||
'''Чортківська ЗОШ - інтернат. Тренер Дмитровський Борис Мар'янович''' | '''Чортківська ЗОШ - інтернат. Тренер Дмитровський Борис Мар'янович''' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
1. | 1. | ||
Рядок 204: | Рядок 158: | ||
10 | 10 | ||
+ | '''Білівська ЗОШ І-ІІІст. Тренер Градовий Петро Іванович''' | ||
- | + | 1. [[Користувач:Острійчук Оксана|Острійчук Оксана Миколаївна]] | |
- | + | 2. [[Користувач:Чуба Петро |Чуба Петро Ярославович]] | |
- | + | 3. [[Користувач:Гарбуз Анатолій|Гарбуз Анатолій Євгенович]] | |
- | + | 4. [[Користувач:Поліщук Людмила|Поліщук Людмила Миколаївна]] | |
- | + | 5. [[Користувач:Суха Світлана|Суха Світлана Зіновіївна ]] | |
- | + | 6. [[Користувач:Натуркач Людмила|Натуркач Людмила Гнатівна ]] | |
- | + | 7. [[Користувач:Цюпак Галина|Цюпак Галина Степанівна]] | |
- | + | 8. [[Користувач:Мельничук Маланія|Мельничук Маланія Василівна]] | |
- | + | 9. [[Користувач:Онищук Ореста|Онищук Ореста Романівна]] | |
- | + | 10.[[Користувач:Гевко Ольга|Гевко Ольга Михайлівна]] | |
- | |||
- | |||
- | + | '''Білобожницька ЗОШ І-ІІІст'''. Тренер [[Користувач: Барна Ольга| Барна Ольга Василівна]] | |
- | + | 1. [[Користувач: Біланик Надія|Біланик Надія Іванівна]] | |
- | + | 2.[[Користувач: Романів Галина|Романів Галина Петрівна]] | |
- | + | 3.[[Користувач: Ставнича Наталія|Ставнича Наталія Петрівна]] | |
- | + | 4.[[Користувач: Нога Лідія|Нога Лідія Мар'янівна]] | |
- | + | 5.[[Користувач: Кушнір Катерина|Кушнір Катерина Євгенівна]] | |
- | + | 6.[[Користувач: Павшок Лілія|Павшок лілія Львівна]] | |
- | + | 7.[[Користувач: Синявський Іван|Синявський Іван Михайлович]] | |
- | + | 8.[[Користувач: Синявська Оксана|Синявська Оксана Ігорівна]] | |
- | + | 9.[[Користувач: Матковська Марія|Матковська Марія Богданівна]] | |
- | + | 10. [[Користувач: Демкович Надія|Демкович Надія Михайлівна]] | |
- | |||
- | |||
- | + | '''Горішньовигнанська ЗОШ І-ІІІст. Тренер Скоропада Ярослав Євгенович''' | |
- | + | 1.[[Користувач:Коваль Марія| Коваль Марія Петрівна]] | |
- | + | 2.[[ Користувач:Гой Надія| Гой Надія Михайлівна]] | |
- | + | 3.[[Користувач: Соботяк Наталя| Соботяк Наталя Володимирівна]] | |
- | + | 4.[[Користувач:Конончук Тамара|Конончук Тамара Михайлівна]] | |
- | + | 5.[[Користувач:Попович Ірина| Попович Ірина Ярославівна ]] | |
- | + | 6.[[Користувач:Кінь Галина| Кінь Галина Вирославівна]] | |
- | + | 7.[[Користувач:Школьницький Сергій|Школьницький Сергій Олегович]] | |
- | + | 8.[[Користувач : Скрипник Наталія |Скрипник Наталія Ярославівна]] | |
- | + | 9.[[Користувач : Мерена Анатолій |Мерена Анатолій Васильович]] | |
- | + | 10.[[Користувач : Возна Світлана |Возна Світлана Романівна]] | |
+ | |||
+ | '''Колиндянська ЗОШ І-ІІІст. Тренер Опалюх Інна Михайлівна''' | ||
- | 3. | + | 1.[[Користувач:Дячок Світлана|Дячок Світлана Олександрівна]] |
+ | |||
+ | 2.[[Користувач:Гикава Любов|Гикава Любов Ярославівна]] | ||
+ | |||
+ | 3.[[Користувач:Горяча Ольга|Горяча Ольга Григорівна]] | ||
4. | 4. |
Поточна версія на 09:42, 23 серпня 2011
Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №2. Тренер Шикула Галина Степанівна
10.Ухач Лілія
Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №4. Тренер Блаженко Андрій Романович
6.Каськів Богданна Володимирівна
8.Лукачович Алла Володимирівна
10.Мельничук Мирослава Іванівна
Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №5. Тренер Миронюк Василь Миколайович
4. Шевчук Марія
5. Садовська Тетяна Ярославівна
Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №6. Тренер Вовк Ігор Михайлович
4. Дзиндра Олександра Несторівна
5. Петрочко Лілія Олександрівна
6. Пасічник Софія Володимирівна
Чортківська ЗОШ І-ІІІст. №7. Тренер Фандзига Галина Степанівна
4.Доскочинська Олександра Миколаївна
Чортківська гімназія ім. М.Шашкевича. Тренер Головень Наталія Михайлівна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Чортківська ЗОШ - інтернат. Тренер Дмитровський Борис Мар'янович
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Білівська ЗОШ І-ІІІст. Тренер Градовий Петро Іванович
1. Острійчук Оксана Миколаївна
8. Мельничук Маланія Василівна
Білобожницька ЗОШ І-ІІІст. Тренер Барна Ольга Василівна
Горішньовигнанська ЗОШ І-ІІІст. Тренер Скоропада Ярослав Євгенович
3. Соботяк Наталя Володимирівна
7.Школьницький Сергій Олегович
8.Скрипник Наталія Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІст. Тренер Опалюх Інна Михайлівна
1.Дячок Світлана Олександрівна
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.