|
|
(17 проміжних версій не показані.) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
- | {|width="100%" style="background:#FFFFFF; margin:0px; text-align:center;color:#6B8E23;"
| + | [[Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових навчальних дисциплін у 2013/2014 навчальному році в Гусятинському районі| Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових навчальних дисциплін у 2013/2014 навчальному році]] |
| | | |
- | |- valign="top" style="text-align:justify; background:#FFFFFF;color:#006400;"
| |
- | |
| |
| | | |
- | З 6 листопада по 27 грудня 2010 року проходили районні (ІІ етап) олімпіади з базових дисциплін. Цьому передував І (шкільний) етап, який проходив у жовтні 2010 року.
| + | У листопаді - грудні 2013 року проходитимуть районні (ІІ етап) олімпіади з базових навчальних дисциплін. Цьому передував І (шкільний) етап, який проходив у жовтні 2013 року. |
| | | |
| + | У шкільних олімпіадах взяли участь 0000 учнів. У ІІ (районному) етапі олімпіади взяли участь 0000 учнів. Більшість учасників олімпіад виконали запропоновані завдання, при цьому виявили нестандартне мислення, підтвердили високий рівень знань, умінь і навичок. |
| | | |
- | У шкільних олімпіадах взяли участь 3539 учнів. У ІІ (районному) етапі олімпіади взяли участь 1496 учнів. Більшість учасників олімпіад виконали запропоновані завдання, при цьому виявили нестандартне мислення, підтвердили високий рівень знань, умінь і навичок.
| + | Призерами олімпіад стали 000 учнів із 00 загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема переможцями стали 00 (00%) гімназистів та 000 (00%) учні загальноосвітніх шкіл. |
| | | |
- | | + | Високі результати показали команди НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Хоростків, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Копичинці, ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці, ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин та ... |
- | Призерами олімпіад стали 194 учнів із 29 загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема переможцями стали 60 (31%) гімназистів та 134 (69%) учні загальноосвітніх шкіл.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Високі результати показали команди НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Хоростків, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Копичинці, ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці, ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин та ЗОШ І-ІІІ ст. с.Яблунів. | + | |
- | | + | |
- | |- valign="top" style="text-align:center; background:#FFFFFF;color:#006400;"
| + | |
- | |
| + | |
- | '''Особливо високих результатів досягли:'''
| + | |
- | | + | |
- | |- valign="top" style="text-align:justify; background:#FFFFFF;color:#006400;"
| + | |
- | |
| + | |
- | | + | |
- | == З англійської мови ==
| + | |
- | Гладій Максим Богданович – уч. 8 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Зубрицький Володимир Сергійович – уч. 5 гімназійного кл. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Швед Мар`яна Ігорівна – уч. 6 гімназійного кл. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Півторак Любомир Володимирович – уч. 11 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З німецької мови ==
| + | |
- | Крутій Тетяна Петрівна – уч. 8 кл. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Чорняк Анастасія Русланівна – уч. 9 кл. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Попов`як Оксана Петрівна – уч. 6 гімназійного кл. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Бондар Станіслав – уч. 11 кл. НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Хоростків
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З французької мови ==
| + | |
- | Фірман Наталія Ярославівна – уч. 8 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. с.Раштівці;
| + | |
- | | + | |
- | Лесь Василь Романович – уч. 9 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. с.Раштівці;
| + | |
- | | + | |
- | Магаляс Оксана Іванівна – уч. 11 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. с.Товсте
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З географії ==
| + | |
- | Ольховецьку Наталію Михайлівну - уч. 7 кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Калугін Ярослав Ігорович – уч. 8 кл. ЗОШ І-ІІ ст. смт.Старий Нижбірок;
| + | |
- | | + | |
- | Попович Юлія Андріївна – уч. 9 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин;
| + | |
- | | + | |
- | Попов`як Оксана Петрівна – уч. 10 кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Бондар Станіслав Андрійович – уч. 11 кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Хоростків
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З біології ==
| + | |
- | Іванів Олена Юріївна - уч 8 кл. НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Попович Юлія Андріївна – уч 9 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин;
| + | |
- | | + | |
- | Вацлавів Андрій Вікторович – уч. 10 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин;
| + | |
- | | + | |
- | Новосад Дарія Ігорівна - уч. 11 кл. НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Хоростків
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З хімії==
| + | |
- | Заблоцький Андрій Петрович – уч. 8 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Вільховецький Віталій Іванович – уч.9 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Шкварок Наталія Ігорівна – уч. 6 гімназійного кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Гарагуц Юлія Іванівна – уч. 11 кл. НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Хоростків
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З екології ==
| + | |
- | Лівіцька Ольга Володимирівна – уч. 10 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Сагайдак Марія Олегівна - уч. 11 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З основ правознавства ==
| + | |
- | Трач Наталія Петрівна – уч. 9 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. с.Увисла;
| + | |
- | | + | |
- | Паращич Тетяна Володимирівна - уч. 10 кл.НВК « ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Люба Іванна Іванівна– уч. 11 кл. НВК « ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Хоростків
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З історії ==
| + | |
- | Драпалюк Юлія Павлівна – уч. 8 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин;
| + | |
- | | + | |
- | Козира Уляна Михайлівна – уч. 9 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гримайлів;
| + | |
- | | + | |
- | Паламарчук Марія Ростиславівна – уч. 10 кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Мульський Володимир Володимирович – уч. 11 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хоростків
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З фізики ==
| + | |
- | Грохольська Марія Петрівна– уч. 7 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин;
| + | |
- | | + | |
- | Гладій Максим Романович- уч. 8 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Бутовський Тарас Ігорович - уч. 9 кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Боднар Андрій Русланович – уч. 10 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Гарагуц Юлія Іванівна – уч. 11 кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Хоростків
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З асторномії ==
| + | |
- | Костишин Володимир Степанович – уч. 10 кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Копач Андрій Васильович – уч. 11 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хоростків
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З основ економіки ==
| + | |
- | Пітура Тетяна Ярославівна –уч. 11 кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м.Хоростків
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З трудового навчання ==
| + | |
- | Зелена Марія Василівна- уч. 9 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Грищук Михайло Романович - уч. 9 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Марак Богдан Зіновійович - уч. 11 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Бісюк Юлія Ігорівна - уч. 11 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З математики ==
| + | |
- | Петринка Василь Григорович – уч. 6 кл. ЗОШ І-ІІ ст. с.Самолуски;
| + | |
- | | + | |
- | Кравчук Марія Іванівна – уч. 7 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Пасольський Степан Андрійович – уч. 8 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. с.Яблунів;
| + | |
- | | + | |
- | Зубрицький Володимир Сергійович – уч. 9 кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Фостик Ростислав Ігорович – уч. 10 кл. НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Шимків Наталія Михайлівна – уч. 11 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. с.Яблунів
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З української мови та літератури ==
| + | |
- | Шишак Андріана Михайлівна– уч. 7 кл. ЗОШ І-ІІ ст. с.Целіїв;
| + | |
- | | + | |
- | Москаль Оксана Михайлівна – уч. 8 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Магеровська Світлана Петрівна - уч. 9 кл. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Лівіцька Ольга Володимирівна - уч. 10 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хоростків;
| + | |
- | | + | |
- | Новосад Дарія Ігорівна – уч. 11 кл. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Хоростків
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З інформатики ==
| + | |
- | Куземський Назар Русланович – уч. 9 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Черниш Андрій Богданович - уч. 10 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Затонський Степан Богданович – уч. 11 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гримайлів
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З образотворчого мистецтва ==
| + | |
- | Іванків Оксана Олегівна – уч. 8 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці;
| + | |
- | | + | |
- | Попович Юлія Андріївна - уч. 9 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин;
| + | |
- | | + | |
- | Москалик Катерина Василівна - уч. 10 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин;
| + | |
- | | + | |
- | Ухач Юлія Володимирівна – уч. 11 кл. . ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == З психології та педагогіки ==
| + | |
- | Вакуленко Катерина Михайлівна – уч. 11 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. с.Раштівці;
| + | |
| | | |
| | | |
| + | ---- |
| + | --[[Користувач:Ірина|Ірина]] 09:32, 23 жовтня 2013 (EEST) |
| [[категорія:ТерноВікі]] | | [[категорія:ТерноВікі]] |
| [[категорія:ГусятинВікі]] | | [[категорія:ГусятинВікі]] |
- | [[категорія:Олімпіади]]
| |
У шкільних олімпіадах взяли участь 0000 учнів. У ІІ (районному) етапі олімпіади взяли участь 0000 учнів. Більшість учасників олімпіад виконали запропоновані завдання, при цьому виявили нестандартне мислення, підтвердили високий рівень знань, умінь і навичок.
Призерами олімпіад стали 000 учнів із 00 загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема переможцями стали 00 (00%) гімназистів та 000 (00%) учні загальноосвітніх шкіл.
Високі результати показали команди НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Хоростків, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м.Копичинці, ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці, ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин та ...