ТНВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого"
Матеріал з ТерноВікі
(→Педагогічний колектив) |
|||
(141 проміжна версія не показана.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | <div style="background-color:# | + | <div style="background-color:#F5FFFA"> |
<p style="text-align:center;color:rgb(51, 0, 153);font-size:207%;line-height:1.2em;font-weight:normal;margin-bottom:0;padding:10px;">'''Шановні відвідувачі!'''<br> | <p style="text-align:center;color:rgb(51, 0, 153);font-size:207%;line-height:1.2em;font-weight:normal;margin-bottom:0;padding:10px;">'''Шановні відвідувачі!'''<br> | ||
- | '''Вітаємо Вас на сторінці <br> | + | '''Вітаємо Вас на сторінці <br> Тернопільського навчально-виховного комплексу |
+ | "Школи-колегіуму Патріарха Йосифа Сліпого" | ||
+ | Тернопільської міської ради Тернопільської області'''</p> | ||
<div align="center">Сьогодні {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}} {{CURRENTTIME}}.</div> | <div align="center">Сьогодні {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}} {{CURRENTTIME}}.</div> | ||
---- | ---- | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | ==<span style="color:# | + | ==<span style="color:#000080">'''Символіка школи'''</span>== |
+ | |||
+ | [[Файл:X 7f894bee.jpg|330px|left]] | ||
+ | [[Файл:Емблема_12.JPG|200px|thumb|right|Повна назва навчального закладу]] | ||
<div | <div | ||
style="text-align: center; font-family: Cambria; color: rgb(51, 0, 153);"><em><big><big><font | style="text-align: center; font-family: Cambria; color: rgb(51, 0, 153);"><em><big><big><font | ||
- | size="3"><big><big><strong> | + | size="3"><big><big><strong>ТНВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого"</strong></big></big></font></big></big><br> |
- | + | ||
<font style="color: rgb(0, 0, 116);" size="3"><strong><big> | <font style="color: rgb(0, 0, 116);" size="3"><strong><big> | ||
</big></strong></font><br> | </big></strong></font><br> | ||
</em></div> | </em></div> | ||
+ | <br> | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==< | + | <font color="red">''' Девіз школи : ''' |
- | < | + | <font color="blue"> |
- | + | <p align="center">'''«Через терни до зірок» </p> | |
- | + | ---- | |
+ | <font color="blue">''' Проблема, над якою працює школа: ''' | ||
+ | <font color="red"> | ||
+ | <p align="center">'''"Мотивація і стимулювання в навчально- виховному процесі як засіб саморозвитку і самореалізації" </p> | ||
- | + | </font> | |
- | </ | + | |
- | + | ---- | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#000080">'''Гімн школи'''</span> | ||
'''Слова''' Н.Головко | '''Слова''' Н.Головко | ||
'''Музика''' Т.Зелінської | '''Музика''' Т.Зелінської | ||
+ | |||
Де найкраще місце? | Де найкраще місце? | ||
Рядок 46: | Рядок 54: | ||
Тут сім’ї учнівській діяти й рости. | Тут сім’ї учнівській діяти й рости. | ||
+ | |||
'''Приспів:''' | '''Приспів:''' | ||
Рядок 56: | Рядок 65: | ||
Що школа нам дала. (2 рази) | Що школа нам дала. (2 рази) | ||
+ | |||
З року в рік незмінно | З року в рік незмінно | ||
Рядок 67: | Рядок 77: | ||
З радістю до тебе буду я іти! | З радістю до тебе буду я іти! | ||
- | ==<span style="color:# | + | ==<span style="color:#000080">'''Адреса, телефони'''</span>== |
- | [[Файл: | + | [[Файл:Konverty.jpg|40px]] Адреса: '''46003, м. Тернопіль, вул. Юності, 3'''<BR> |
- | [[Файл: | + | [[Файл:тел.jpg|40px]] Телефон: '''(0352) 53-31-22, 53-31-21''' <BR> |
- | + | ||
- | ==<span style="color:# | + | [[Файл:Short.jpg|40px]] Email: '''schooll_12@ukr.net'''<BR> |
+ | |||
+ | ==<span style="color:#000080">'''Адміністрація'''</span>== | ||
{|width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | {|width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | ||
- | |- valign="top" style="text-align:left; background:# | + | |- valign="top" style="text-align:left; background:#87CEEB;color:#FFFFFF;" |
| | | | ||
- | ''' Гуцал Марія Богданівна<br>''' | + | '''[[ Гуцал Марія Богданівна]]<br>''' |
- | ''' Сусла Ігор Петрович<br>''' | + | ''' [[Сусла Ігор Петрович]]<br>''' |
- | '''Даценко Леся Іванівна<br>''' | + | '''[[Даценко Леся Іванівна]]<br>''' |
- | '''Куцкір Світлана Владиславівна<br>''' | + | '''[[Куцкір Світлана Владиславівна]]<br>''' |
- | '''Гуль Тарас Тарасович<br>''' | + | '''[[Гуль Тарас Тарасович]]<br>''' |
| | | | ||
Рядок 104: | Рядок 115: | ||
Практичний психолог:[[Користувач : Рибачок Тамара Ігорівна |Рибачок Тамара Ігорівна]] | Практичний психолог:[[Користувач : Рибачок Тамара Ігорівна |Рибачок Тамара Ігорівна]] | ||
- | Соціальний педагог:[[Користувач : ]] | + | Соціальний педагог:[[Користувач : Семків Ірина Василівна |Семків Ірина Василівна]] |
Бібліотекар:[[Користувач : Соболікова Світлана Іванівна|Соболікова Світлана Іванівна]] | Бібліотекар:[[Користувач : Соболікова Світлана Іванівна|Соболікова Світлана Іванівна]] | ||
- | == | + | ==<span style="color:#000080">'''Педагогічний колектив'''</span>== |
- | + | {|width="90%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#000080" | |
+ | ''Колектив із 51 педпрацівника ( 26 спеціалістів вищої категорії, 11 спеціалістів І категорії, 7 спеціалістів ІІ категорії, 7 спеціалістів, 4 вчителя мають звання «вчитель - методист», 8 – «старший вчитель») об’єднаний однією метою: сприяти формуванню людини нового типу, інтелектуальної і творчої, ініціативної й самостійної, з розвинутою національною й громадянською свідомістю, розумінням своєї відповідальності за майбутнє Батьківщини і планети Земля. | ||
+ | '' | ||
+ | <BR> | ||
+ | <BR> | ||
+ | <div style="background-color:#E6E6FA"> | ||
'''''Методична комісія вчителів української мови і літератури, світової літератури''''' | '''''Методична комісія вчителів української мови і літератури, світової літератури''''' | ||
- | *[[Користувач : Балко Володимира Євгенівна| Балко Володимира Євгенівна]]-вчитель української мови і літератури, голова м/к | + | * [[Користувач : Балко Володимира Євгенівна| Балко Володимира Євгенівна]]-вчитель української мови і літератури, голова м/к: |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
*[[Користувач : Логіна Оксана Петрівна| Логіна Оксана Петрівна]]-вчитель української мови і літератури | *[[Користувач : Логіна Оксана Петрівна| Логіна Оксана Петрівна]]-вчитель української мови і літератури | ||
Рядок 123: | Рядок 135: | ||
*[[Користувач : Пиріг Ольга Ігорівна|Пиріг Ольга Ігорівна]]-вчитель української мови і літератури | *[[Користувач : Пиріг Ольга Ігорівна|Пиріг Ольга Ігорівна]]-вчитель української мови і літератури | ||
- | |||
- | |||
*[[Користувач : Кудринська Тетяна Віталіївна| Кудринська Тетяна Віталіївна]]-вчитель світової літератури | *[[Користувач : Кудринська Тетяна Віталіївна| Кудринська Тетяна Віталіївна]]-вчитель світової літератури | ||
- | + | </div> | |
- | '''''Методична комісія вчителів математики, фізики і інформатики''''' | + | <BR> |
+ | <div style="background-color:#E6E6FA"> | ||
+ | '''''Методична комісія вчителів математики, фізики і інформатики'''''<br> | ||
+ | ''Проблема, над якою працює методична комісія:'' | ||
+ | '''“Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі” | ||
+ | ''' | ||
*[[Користувач : Василюк Юлія Зіновіївна | Василюк Юлія Зіновіївна]]-вчитель математики, голова м/к | *[[Користувач : Василюк Юлія Зіновіївна | Василюк Юлія Зіновіївна]]-вчитель математики, голова м/к | ||
Рядок 139: | Рядок 154: | ||
*[[Користувач : Хомик Ірина Богданівна| Хомик Ірина Богданівна]]-вчитель фізики | *[[Користувач : Хомик Ірина Богданівна| Хомик Ірина Богданівна]]-вчитель фізики | ||
- | + | </div> | |
+ | <BR> | ||
+ | <div style="background-color:#E6E6FA"> | ||
'''''Методична комісія вчителів іноземних мов''''' | '''''Методична комісія вчителів іноземних мов''''' | ||
Рядок 157: | Рядок 174: | ||
*[[Користувач : Власюк Ірина Володимирівна | Власюк Ірина Володимирівна]]-вчитель англійської і німецької мови | *[[Користувач : Власюк Ірина Володимирівна | Власюк Ірина Володимирівна]]-вчитель англійської і німецької мови | ||
- | + | </div> | |
+ | <BR> | ||
+ | <div style="background-color:#E6E6FA"> | ||
'''''Методична комісія вчителів міжпредметної групи''''' | '''''Методична комісія вчителів міжпредметної групи''''' | ||
Рядок 165: | Рядок 184: | ||
*[[Користувач : Сендзюк Ірина Степанівна | Сендзюк Ірина Степанівна]]-вчитель історії | *[[Користувач : Сендзюк Ірина Степанівна | Сендзюк Ірина Степанівна]]-вчитель історії | ||
- | |||
- | |||
*[[Користувач : Нагорна Галина Теофілівна| Нагорна Галина Теофілівна]]-вчитель біології | *[[Користувач : Нагорна Галина Теофілівна| Нагорна Галина Теофілівна]]-вчитель біології | ||
*[[Користувач : Насипана Ольга Василівна| Насипана Ольга Василівна]]-вчитель хімії | *[[Користувач : Насипана Ольга Василівна| Насипана Ольга Василівна]]-вчитель хімії | ||
- | + | </div> | |
+ | <BR> | ||
+ | <div style="background-color:#E6E6FA"> | ||
'''''Методична комісія вчителів трудового навчання, музики та образотворчого мистецтва, фізичної культури та основ здоров’я ''''' | '''''Методична комісія вчителів трудового навчання, музики та образотворчого мистецтва, фізичної культури та основ здоров’я ''''' | ||
+ | ''Проблема, над якою працює методична комісія:'' | ||
+ | |||
+ | '''Виховання національної культури учнів засобами декоративно-прикладного мистецтва | ||
+ | ''' | ||
*[[Користувач : Бацула Наталія Петрівна| Бацула Наталія Петрівна]]-вчитель основи здоров’я і трудового навчання, голова м/к | *[[Користувач : Бацула Наталія Петрівна| Бацула Наталія Петрівна]]-вчитель основи здоров’я і трудового навчання, голова м/к | ||
Рядок 185: | Рядок 208: | ||
*[[Користувач : Федунець Володимир Іванович| Федунець Володимир Іванович]]-вчитель фізкультури | *[[Користувач : Федунець Володимир Іванович| Федунець Володимир Іванович]]-вчитель фізкультури | ||
+ | </div> | ||
+ | <BR> | ||
+ | <div style="background-color:#E6E6FA"> | ||
'''''Методична комісія вчителів початкових класів''''' | '''''Методична комісія вчителів початкових класів''''' | ||
Рядок 202: | Рядок 228: | ||
*[[Користувач : Кадюк Ганна Василівна| Кадюк Ганна Василівна]]-вчитель п/к | *[[Користувач : Кадюк Ганна Василівна| Кадюк Ганна Василівна]]-вчитель п/к | ||
- | *[[Користувач : Гальчишин| Гальчишин]]-вчитель | + | *[[Користувач : Гальчишин Олександра Михайлівна| Гальчишин Олександра Михайлівна]]-вчитель п/к |
*[[Користувач : П’ятничка Світлана Ігорівна| П’ятничка Світлана Ігорівна]]-вихователь ГПД | *[[Користувач : П’ятничка Світлана Ігорівна| П’ятничка Світлана Ігорівна]]-вихователь ГПД | ||
Рядок 208: | Рядок 234: | ||
*[[Користувач : Школяр Ольга Іванівна| Школяр Ольга Іванівна]]-вихователь ГПД | *[[Користувач : Школяр Ольга Іванівна| Школяр Ольга Іванівна]]-вихователь ГПД | ||
- | *[[Користувач : Чекрій | + | *[[Користувач : Чекрій Наталія Володимирівна| Чекрій Наталія Володимирівна]]-вчитель англійської мови початкових класів |
- | *[[Користувач : Федус Оксана Миколаївна| Федус Оксана Миколаївна]]-вчитель фізкультури початкових | + | *[[Користувач : Федус Оксана Миколаївна| Федус Оксана Миколаївна]]-вчитель фізкультури в початкових класах |
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ==<span style="color:#000080">'''Фотогалерея'''</span>== | ||
+ | ==<span style="color:#000080">'''З історії навчального закладу'''</span>== | ||
- | |||
- | |||
У 1964 році в одному з наймальовничіших куточків Тернополя з’явилася скромна споруда і наповнилася дзвінкими голосами дітвори. Очолив її один із найшановніших педагогів міста Карабаш Петро Семенович. | У 1964 році в одному з наймальовничіших куточків Тернополя з’явилася скромна споруда і наповнилася дзвінкими голосами дітвори. Очолив її один із найшановніших педагогів міста Карабаш Петро Семенович. | ||
За час існування школи в ній працювало багато талановитих, високопрофесійних і досвідчених вчителів, які виховали не одне покоління учнів. | За час існування школи в ній працювало багато талановитих, високопрофесійних і досвідчених вчителів, які виховали не одне покоління учнів. | ||
Минав час. Здійняли вгору свої крони тополі, постаріли стіни рідної школи, змінилось покоління вчителів, але й досі радісно звучить тут дитячий сміх, і це дає надію на майбутнє. | Минав час. Здійняли вгору свої крони тополі, постаріли стіни рідної школи, змінилось покоління вчителів, але й досі радісно звучить тут дитячий сміх, і це дає надію на майбутнє. | ||
+ | Минав час. Здійняли вгору свої крони тополі, постаріли стіни рідної школи, змінилось покоління вчителів, але й досі радісно звучить тут дитячий сміх, і це дає надію на майбутнє. | ||
+ | |||
+ | Колектив із 51 педпрацівника ( 26 спеціалістів вищої категорії, 11 спеціалістів І категорії, 7 спеціалістів ІІ категорії, 7 спеціалістів, 4 вчителя мають звання «вчитель - методист», 8 – «старший вчитель») об’єднаний однією метою: сприяти формуванню людини нового типу, інтелектуальної і творчої, ініціативної й самостійної, з розвинутою національною й громадянською свідомістю, розу-мінням своєї відповідальності за майбутнє Батьківщини і планети Земля. Школа готує до майбутньо-го життя, але не забуває те, що діти вже зараз громадяни своєї держави, а не стануть ними з останнім шкільним дзвоником. | ||
+ | Особливості змісту навчально – виховного процесу визначаються реалізацією принципів Концепції Школи Дитиноцентризму, яка ґрунтується на гуманістичній, особистісно орієнтованій парадигмі освіти і побудована на засадах дитиноцентризму, що відкидає суб’єктивізм вихователя і виводить зміст виховання на основі визначення і вивчення тих сфер, у яких проходитиме життєдіяльність дитини, та врахування того, які вимоги до людини ці сфери висунуть. До цих сфер належать такі: Я і моє Над – Я, Я і моя родина, Я і людська спільнота, Я і моя Батьківщина, Я і людство, Я і природа, Бог і Я. Лише у межах цих сфер можемо конкретно назвати цінності, які дитина і підліток повинні вже в сім’ї та школі пізнати і прийняти. | ||
+ | Гуманістичну, особистісну спрямованість навчально–виховного процесу школа реалізує через відповідну систему принципів: | ||
+ | * принцип цілісності процесу формування особистості; | ||
+ | * принцип поваги до особистості дитини, її почуттів і здібностей; | ||
+ | * принцип самореалізації і саморозвитку учнів; | ||
+ | * принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей; | ||
+ | * принцип навчання і виховання в діяльності і спілкуванні; | ||
+ | * принцип стимулювання до самовиховання. | ||
+ | З метою компетентнісного та особистісно орієнтованого навчання у школі введено вивчення та-ких курсів: «Логіка», «Азбука споживача», «Творча математика», «Я і суспільство», «Права дити-ни», «Риторика», «Зарубіжна література», «Християнська етика», «Основи екології», «Комп’ютерна грамота», «Російська мова», «Основи естетики», «Основи споживчих знань», «Задачі з модулями». | ||
+ | Для всебічного розвитку та реалізації творчих нахилів і здібностей дітей в школі успішно пра-цюють різноманітні гуртки та секції, вихованці яких мають реальні підтвердження успіхів своєї пра-ці – перемоги та призові місця в міських конкурсах та змаганнях: | ||
+ | * хорова студія; | ||
+ | * вокальний ансамбль старших класів «Галичани»; | ||
+ | * вокальний ансамбль початкових класів «Сонечко»; | ||
+ | * «Творча майстерня»; | ||
+ | * театральний гурток «Друзі Мельпомени»; | ||
+ | * народні танці; | ||
+ | * клуб «Розумники і розумниці»; | ||
+ | * «Ми і закон»; | ||
+ | * «Юний рятувальник»; | ||
+ | * «Юний туристи»; | ||
+ | * «Юні футболісти»; | ||
+ | * «Козацька громада». | ||
+ | На базі школи працюють гуртки «Юні етнографи», гурток естрадного танцю, «Юні користувачі комп’ютера», секції з баскетболу, волейболу, тенісу. | ||
+ | Сьогодні навчальний заклад бореться за присвоєння імені Романа Купчинського. Уже працює кі-мната – музей видатного земляка, яка постійно поповнюється матеріалами. | ||
+ | У 2009 році початкову школу включено в експеримент всеукраїнського рівня «Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально – виховного процесу», що проводиться на базі 2, 3-х класів. Мета експериментального дослідження полягає у розробці та впровадженні техно-логії інтелектуального виховання особистості, з’ясуванні її розвивальних можливостей, стимулю-ванні інтелектуальної активності учнів. Робота проводиться за відповідною програмою, затвердже-ною МОН, навчальними посібниками, завданнями з логічним навантаженням. | ||
+ | Гасло шкільної родини ― «Країна добрих справ». Дитяче об’єднання учнів початкових класів «Добротворці» складається з 4-х загонів: «Добренятка» (1-і кл.), «Добрячки» (2-і кл.), «Добрики» (3-і кл.), «Доброчинці» (4-і кл.). Кожен загін має своє кредо, напрям роботи. Усі вони поєднані однією метою – дати учням можливість відчути свою значимість і цінність у великому дитячому колективі. Учні 5-11-х класів організували роботу п’яти волонтерських загонів: «Подаруй дитині радість», «Чужої біди не буває», «Планета старість», «Шана ветеранам», «Допоможи природі». | ||
+ | У 2009 році благодійний проект «Країна добрих справ» ввійшов у 100 кращих робіт учасників ІІ етапу Другого Всеукраїнського конкурсу «Добро починається з тебе», започаткованого Міжнарод-ним благодійним фондом «Україна 3000». | ||
+ | Партнерське співробітництво | ||
+ | ― загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Розгадів, Зборівського району, Тернопільської області; | ||
+ | ― загальноосвітня школа І – ІІ ступенів с.Голубине, Свалявського району, Закарпатської облас-ті; | ||
+ | ― школа Телстар в м.Бетел, США; | ||
+ | ― клуб Ротарі, м.Бостон, США. | ||
+ | ==<span style="color:#000080">'''Наші традиції'''</span>== | ||
- | + | *урочисті лінійки першого і останнього дзвінка; | |
- | ==Творчість учнів== | + | *урочисті збори, ранки, присвячені пам’ятним датам, в яких беруть участь вчителі, учні, батьки; |
- | == Ми гордимося== | + | *щорічні зустрічі випускників; |
+ | *ювілейні зустрічі; | ||
+ | *робочі лінійки (кожного тижня); | ||
+ | *Екологічні акції “Посади своє дерево”; | ||
+ | *предметні тижні; | ||
+ | *свято квітів; свято врожаю; | ||
+ | *різноманітні конкурси, вечори відпочинку; | ||
+ | *виставки „Світ моїх захоплень”, „Дитяча творчість ”, „Чарівний світ природи”; | ||
+ | *Акція милосердя “Діти – допоможіть дітям”; | ||
+ | *ведення альбому „Ними гордиться школа”; | ||
+ | *шкільні спортивні змагання; | ||
+ | *походи, екскурсії. | ||
+ | ==<span style="color:#000080">'''Творчість учнів'''</span>== | ||
+ | ==<span style="color:#000080">'''Ми гордимося'''</span>== | ||
+ | [[Категорія: ТернопільВікі]] | ||
[[Категорія:Навчальний заклад]] | [[Категорія:Навчальний заклад]] |
Поточна версія на 09:07, 26 квітня 2013
Шановні відвідувачі!
Вітаємо Вас на сторінці
Тернопільського навчально-виховного комплексу
"Школи-колегіуму Патріарха Йосифа Сліпого"
Тернопільської міської ради Тернопільської області
Зміст |
Символіка школи
Помилка створення мініатюри: Очевидно, відсутній файл /srv/wiki.ippo.edu.te.ua/images/1/15/Емблема_12.JPG |
Девіз школи :
«Через терни до зірок»
Проблема, над якою працює школа:
"Мотивація і стимулювання в навчально- виховному процесі як засіб саморозвитку і самореалізації"
Гімн школи
Слова Н.Головко
Музика Т.Зелінської
Де найкраще місце?
Де багатство, мудрість?
Де вірніших друзів в світі не знайти?
В рідній моїй школі з номером «12»!
Тут сім’ї учнівській діяти й рости.
Приспів:
Дванадцята школа — наш другий рідний дім,
Дванадцята школа — це юність і весна.
В незвідані світи ми вирушим з усім,
Що школа нам дала. (2 рази)
З року в рік незмінно
Першачкам щасливим
Батьківські обійми розкриваєш ти.
Школо моя, школо, з номером «12»,
З радістю до тебе буду я іти!
Адреса, телефони
Адреса: 46003, м. Тернопіль, вул. Юності, 3
Помилка створення мініатюри: Очевидно, відсутній файл /srv/wiki.ippo.edu.te.ua/images/c/cc/Тел.jpg |
Адміністрація
директор школи заступник директора з навчально-виховної роботи заступник директора з навчально-виховної роботи початкових класів заступник директора з виховної роботи заступник директора з господарської частини |
Педагог організатор: Василишин Марія Богданівна
Практичний психолог:Рибачок Тамара Ігорівна
Соціальний педагог:Семків Ірина Василівна
Бібліотекар:Соболікова Світлана Іванівна