ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з образотворчого мистецтва
Матеріал з ТерноВікі
(відмінності між версіями)
		
		
 (Створена сторінка: == 8 клас ==    '''І місце''' Ядвінська Аліна ''Чортківська гімназія ім. М.Шашкевича''  '''ІІ місце''...)  | 
		 (nKVPoj It's straight to the point! You could not tell in other words! :DD)  | 
		||
| (6 проміжних версій не показані.) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | + | nKVPoj It's straight to the point! You could not tell in other words! :DD  | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | '  | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
== 9 клас ==  | == 9 клас ==  | ||
| - | '''І місце'''   | + | '''І місце''' Греньків Христина ''ЧортківськаЗОШ І-ІІІ ст.№5''  | 
| - | '''ІІ місце'''   | + | '''ІІ місце''' Бойчук Наталія ''Колиндянська ЗОШ І -ІІІ ст. ''  | 
| - | '''ІІІ місце'''   | + | '''ІІІ місце''' Петренко Андрій ''Чортківська ЗОШ І - ІІІ ст. №2''  | 
| Рядок 22: | Рядок 14: | ||
| - | '''І місце'''   | + | '''І місце''' Гонтар Ольга ''Чортківська гімназія ім. М.Шашкевича''  | 
| - | '''ІІ місце'''   | + | '''ІІ місце''' Худзіцька Марта ''Чортківська ЗОШ І - ІІІ ст.4 ''  | 
| - | '''ІІІ місце'''   | + | '''ІІІ місце''' Палагнюк Зеновій ''Чортківська ЗОШ І - ІІІ ст.№2''  | 
== 11 клас ==  | == 11 клас ==  | ||
| - | '''І місце'''   | + | '''І місце''' Маланіна Тетяна ''Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст.№4''  | 
| + | |||
| + | '''ІІ місце''' Мацейків Христина ''ЯгільницькаЗОШ І - ІІІ  ''  | ||
| - | '''  | + | '''ІІІ місце''' Ковальчук Володимир ''Чортківська ЗОШ І - ІІІ ст.№2''  | 
| - | + | [[Категорія:ЧортківВікі]]  | |
Поточна версія на 05:02, 11 лютого 2012
nKVPoj It's straight to the point! You could not tell in other words! :DD
9 клас
І місце Греньків Христина ЧортківськаЗОШ І-ІІІ ст.№5
ІІ місце Бойчук Наталія Колиндянська ЗОШ І -ІІІ ст.
ІІІ місце Петренко Андрій Чортківська ЗОШ І - ІІІ ст. №2
10 клас
І місце Гонтар Ольга Чортківська гімназія ім. М.Шашкевича
ІІ місце Худзіцька Марта Чортківська ЗОШ І - ІІІ ст.4
ІІІ місце Палагнюк Зеновій Чортківська ЗОШ І - ІІІ ст.№2
11 клас
І місце Маланіна Тетяна Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст.№4
ІІ місце Мацейків Христина ЯгільницькаЗОШ І - ІІІ
ІІІ місце Ковальчук Володимир Чортківська ЗОШ І - ІІІ ст.№2