Структура методичної служби відділу освіти Байковецької сільської ради
Матеріал з ТерноВікі
(відмінності між версіями)
(Створена сторінка: {{subst:Шаблон:Таблиця із заголовком2}}) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
+ | == Методкабінет відділу освіти Байковецької сільської ради == | ||
{|width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | {|width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#E9F9FB" | ||
- | !style="background:#006400;"| | + | !style="background:#006400;"|Загнибіда Наталя Михайлівна |
- | !style="background:# | + | !style="background:#006400;"|Носко Остап Олексійович |
- | !style="background:#006400;"| | + | !style="background:#006400;"|Задорожна Олександра Михайлівна |
+ | !style="background:#006400;"|Шафран Володимир Богданович | ||
+ | !style="background:#006400;"|Паращук Олена Любомирівна | ||
|- valign="top" style="text-align:left; background:#90EE90;color:#0F4E6E;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#90EE90;color:#0F4E6E;" | ||
- | | | + | |методист навчальних дисциплін |
- | * | + | *Географія <br> |
- | * | + | *Біологія <br> |
- | * | + | *Хімія <br> |
- | * | + | *Початкові класи <br> |
- | + | *Природознавство <br> | |
- | * | + | *Психологічна служба <br> |
+ | *Моніторинг якості освіти<br> | ||
+ | *ЗНО<br> | ||
+ | |методист навчальних дисциплін | ||
+ | *Фізична культура<br> | ||
+ | *Фізика<br> | ||
+ | *Математика <br> | ||
+ | *Астрономія <br> | ||
+ | *Захист Вітчизни<br> | ||
+ | *Цивільний захист <br> | ||
- | + | |методист навчальних дисциплін | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
<div style="text-indent:0px;margin:7px;"> | <div style="text-indent:0px;margin:7px;"> | ||
- | * | + | *Українська мова та література <br> |
- | * | + | *Іноземна мова <br> |
- | * | + | *Зарубіжна література <br> |
+ | *Християнська етика <br> | ||
+ | *Музичне мистецтво <br> | ||
+ | |||
+ | |головний спеціаліст відділу освіти, | ||
+ | відповідальний за стан викладання | ||
+ | *Історія України<br> | ||
+ | *Правознавство<br> | ||
+ | *Трудове навчання<br> | ||
+ | *Інформатика<br> | ||
+ | |||
+ | |головний спеціаліст відділу освіти, | ||
+ | відповідальний за стан викладання | ||
+ | *Дошкільна діяльність закладів освіти<br> | ||
+ | *Виховна робота закладів освіти<br> | ||
+ | *Групи продовженого дня<br> | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} |
Поточна версія на 09:22, 15 травня 2018
Методкабінет відділу освіти Байковецької сільської ради
Загнибіда Наталя Михайлівна | Носко Остап Олексійович | Задорожна Олександра Михайлівна | Шафран Володимир Богданович | Паращук Олена Любомирівна |
---|---|---|---|---|
методист навчальних дисциплін
| методист навчальних дисциплін
| методист навчальних дисциплін
| головний спеціаліст відділу освіти,
відповідальний за стан викладання
| головний спеціаліст відділу освіти,
відповідальний за стан викладання
|