Працівники методкабінету ВеликоГайВікі
Матеріал з ТерноВікі
(відмінності між версіями)
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{|width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | {|width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
!style="background:#808000;"|Методичний кабінет Великогаївської ОТГ | !style="background:#808000;"|Методичний кабінет Великогаївської ОТГ | ||
- | !style="background:#808000;"|Завідувач методичним кабінетом Великогаївської ОТГ | + | !style="background:#808000;"|Завідувач методичним кабінетом Великогаївської ОТГ, методист з географії |
!style="background:#808000;"|Методист з математики, фізики, ЗНО | !style="background:#808000;"|Методист з математики, фізики, ЗНО | ||
- | |||
- | |||
|- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
- | |||
| | | | ||
| | | | ||
*[[Користувач: Лазута Тетяна | Лазута Тетяна Йосипіна ]] <br> | *[[Користувач: Лазута Тетяна | Лазута Тетяна Йосипіна ]] <br> | ||
- | |||
| | | | ||
*[[Користувач: Пелешок Ольга| Пелешок Ольга Орестівна]] | *[[Користувач: Пелешок Ольга| Пелешок Ольга Орестівна]] | ||
- | |||
|- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
!style="background:#808000;"|Методист з інформатики та моніторингу | !style="background:#808000;"|Методист з інформатики та моніторингу | ||
Рядок 21: | Рядок 16: | ||
| | | | ||
*[[Користувач: Сівінська Олена| Сівінська Олена Зіновіївна]] | *[[Користувач: Сівінська Олена| Сівінська Олена Зіновіївна]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
| | | | ||
*[[Користувач:Майка Ольга| Майка Ольга Ростиславівна]] | *[[Користувач:Майка Ольга| Майка Ольга Ростиславівна]] | ||
| | | | ||
- | |||
*[[Користувач:Близнюк Олена| Близнюк Олена Володимирівна]] | *[[Користувач:Близнюк Олена| Близнюк Олена Володимирівна]] | ||
- | |||
|- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
!style="background:#808000;"|Методист з початкової освіти | !style="background:#808000;"|Методист з початкової освіти | ||
Рядок 36: | Рядок 26: | ||
|- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
| | | | ||
- | *[[Користувач:| | + | *[[Користувач: Кохман Людмила| Кохман Людмила Вікторівна]] |
- | + | ||
| | | | ||
- | *[[Користувач:| ]] | + | *[[Користувач:Глуха Антоніна|Глуха Антоніна Богданівна ]] |
| | | | ||
- | *[[Користувач:| ]] | + | *[[Користувач: Королюк Оксана|Королюк Оксана Йосипівна ]] |
- | + | ||
|- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Методист з біології, хімії, природознавства та основ здоров'я |
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Методист з історії та виховної роботи |
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Методист з психологічного та соціального супроводу |
|- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
| | | | ||
- | + | *[[Користувач: Дем'янів Ольга |Дем'янів Ольга Ярославівна ]] | |
- | + | ||
| | | | ||
- | *[[Користувач:| ]] | + | *[[Користувач: Древніцька Оксана |Древніцька Оксана ]] |
| | | | ||
- | *[[Користувач:| ]] | + | *[[Користувач:Коваль І|Коваль Ірина ]] |
- | + | ||
|- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з бібліотечних фондів | ||
!style="background:#808000;"| | !style="background:#808000;"| | ||
!style="background:#808000;"| | !style="background:#808000;"| | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
| | | | ||
- | *[[Користувач:| | + | *[[Користувач:Сагаль Наталія|Сагаль Наталія Іванівна]] |
- | + | ||
| | | | ||
- | |||
| | | | ||
- | |||
|} | |} |
Версія 08:25, 21 грудня 2016
Методичний кабінет Великогаївської ОТГ | Завідувач методичним кабінетом Великогаївської ОТГ, методист з географії | Методист з математики, фізики, ЗНО |
---|---|---|
Методист з інформатики та моніторингу | Методист з української мови та літератури, світової літератури та християнської етики | Методист з іноземної мови |
Методист з початкової освіти | Методист з фізичної культури, трудового навчання, захисту Вітчизни | Методист з дошкільної освіти, художньо-естетичного циклу та ГПД |
Методист з біології, хімії, природознавства та основ здоров'я | Методист з історії та виховної роботи | Методист з психологічного та соціального супроводу |
Методист з бібліотечних фондів | ||