Методист інформатики
Матеріал з ТерноВікі
(відмінності між версіями)
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{|width="100%" style="background:#E9F9FB;color:#0F4E6E;" | {|width="100%" style="background:#E9F9FB;color:#0F4E6E;" | ||
- | |||
- | |||
!style="background:#AFEEEE;color:#32CD32"|[[Нормативно-правова база]] | !style="background:#AFEEEE;color:#32CD32"|[[Нормативно-правова база]] | ||
!style="background:#40E0D0;color:#32CD32"|[[кабінет інформатики]] | !style="background:#40E0D0;color:#32CD32"|[[кабінет інформатики]] | ||
!style="background:#AFEEEE;color:#32CD32"|[[програми з інформатики]] | !style="background:#AFEEEE;color:#32CD32"|[[програми з інформатики]] | ||
+ | |- valign="top" style="text-align:left;background:#FDF5E6;color:#0F4E6E;" | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- style="background:#E9F9FB;color:#0F4E6E;" | ||
+ | !style="background:#AFEEEE;color:#E9F9FB"|[[методист суспільних дисциплін]] | ||
+ | !style="background:#40E0D0;color:#E9F9FB"|[[методист математики і фізики]] | ||
+ | !style="background:#AFEEEE;color:#E9F9FB"|[[методист фізичної культури, ЗВ]] | ||
+ | |- valign="top" style="text-align:left;background:#FDF5E6;color:#0F4E6E;" | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Гедеон_фото_некадроване.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | Гедеон Людмила Миколаївна | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Кастранець_Лілія_михайлівна_методист_математики_і_фізики.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | Кастранець Лілія Михайлівна | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Кашуба_Руслан_Олександрович_методист_з_фізичної_культури.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | Кашуба Руслан Олександрович | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- style="background:#E9F9FB;color:#0F4E6E;" | ||
+ | !style="background:#AFEEEE;color:#E9F9FB"|[[методист дошкільної освіти]] | ||
+ | !style="background:#40E0D0;color:#E9F9FB"|[[методист хімії і біології]] | ||
+ | !style="background:#AFEEEE;color:#E9F9FB"|[[методист виховної роботи. ХЕ]] | ||
+ | |- valign="top" style="text-align:left;background:#FDF5E6;color:#0F4E6E;" | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Комар_Галина_Василівна_методист_з_дошкільної_освіти.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | Комар Галина Василівна | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Недокус_Ольга_Теодозіївна_методист_хімії_та_біології.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | Недокус Ольга Теодозіївна | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Петрів_Світлана_Михайлівна_методист_з_виховної_роботи.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | Петрів Світлана Михайлівна | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- style="background:#E9F9FB;color:#0F4E6E;" | ||
+ | !style="background:#AFEEEE;color:#E9F9FB"|[[методист інформатики]] | ||
+ | !style="background:#40E0D0;color:#E9F9FB"|[[методист охорони дитинства]] | ||
+ | !style="background:#AFEEEE;color:#E9F9FB"|[[методист початкового навчання]] | ||
+ | |- valign="top" style="text-align:left;background:#FDF5E6;color:#0F4E6E;" | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Татарин_Л.Я._-_методист_інформатики.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | Татарин Леся Ярославівна | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Гайовська_Неля_Данилівна_методист_з_охорони_дитинства.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | Гайовська Неля Данилівна | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Гевко_Ірина_Михайлівна-_Методист_початкового_навчання.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | Гевко Ірина Михайлівна | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- style="background:#E9F9FB;color:#0F4E6E;" | ||
+ | !style="background:#AFEEEE;color:#E9F9FB"|[[методист по кадрах ]] | ||
+ | !style="background:#40E0D0;color:#E9F9FB"|[[методист ЗНО, художньо-естетичного циклу]] | ||
+ | !style="background:#AFEEEE;color:#E9F9FB"| | ||
+ | |- valign="top" style="text-align:left;background:#FDF5E6;color:#0F4E6E;" | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Зубик_Марія_Федорівна_методист_художньо-естетичного_циклу.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Зубик Марія Федорівна | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Мачишина_В.М_-_методист_ЗНО.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | Мачишина Валентина Михайлівна | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|width="100%" style="background:#E9F9FB;color:#0F4E6E;" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | !style="background:#AFEEEE;color:#32CD32"|[[]] | ||
+ | !style="background:#40E0D0;color:#32CD32"|[[]] | ||
+ | !style="background:#AFEEEE;color:#32CD32"|[[]] | ||
|- valign="top" style="text-align:left;background:#FDF5E6;color:#0F4E6E;" | |- valign="top" style="text-align:left;background:#FDF5E6;color:#0F4E6E;" | ||
Версія 16:48, 9 листопада 2010
Нормативно-правова база | кабінет інформатики | програми з інформатики | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||
методист суспільних дисциплін | методист математики і фізики | методист фізичної культури, ЗВ | |||
Гедеон Людмила Миколаївна |
Кастранець Лілія Михайлівна |
Кашуба Руслан Олександрович
| |||
методист дошкільної освіти | методист хімії і біології | методист виховної роботи. ХЕ | |||
Комар Галина Василівна |
Недокус Ольга Теодозіївна |
Петрів Світлана Михайлівна
| |||
методист інформатики | методист охорони дитинства | методист початкового навчання | |||
Татарин Леся Ярославівна |
Гайовська Неля Данилівна |
Гевко Ірина Михайлівна
| |||
методист по кадрах | методист ЗНО, художньо-естетичного циклу | ||||
|
Мачишина Валентина Михайлівна |
[[]] | [[]] | [[]] |
---|---|---|
конкурси | кадрове забезпечення | постійно-діючий семінар інформатиків |
| ||
школа молодого вчителя | дидактична майстерня | експерементальний майданчик |
|