Працівники методкабінету ТерноРайВікі
Матеріал з ТерноВікі
(відмінності між версіями)
(13 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{|width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | {|width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
!style="background:#808000;"|Районний методичний кабінет | !style="background:#808000;"|Районний методичний кабінет | ||
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Завідувач районним методичним кабінетом |
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Заступник завідувача районним методичним кабінетом |
|- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
| | | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
| | | | ||
- | *[[Користувач: | + | *[[Користувач: Кубелко Галина Іванівна |Кубелко Галина Іванівна ]] <br> |
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
+ | *[[Користувач: Яцура Леся Петрівна |Яцура Леся Петрівна ]] <br> | ||
<div style="text-indent:0px;margin:7px;"> | <div style="text-indent:0px;margin:7px;"> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
</div> | </div> | ||
|- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Методист з математики |
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Методист з фізики |
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Методист з інформатики |
|- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
| | | | ||
- | *[[ | + | *[[Файл:|150px|thumb|center|]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | '''[[Користувач:Шведа Валентина| Шведа Валентина Василівна]] | ||
| | | | ||
- | *[[Користувач: | + | *[[Користувач:Шемеля Михайло| Шемеля Михайло Андрійович]] |
- | *[[Користувач: | + | | |
+ | *[[Користувач:Німко Наталія| Німко Наталія Михайлівна]] | ||
+ | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з хімії,біології, основ здоров'я | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з географії | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з історії та моніторингу | ||
+ | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
+ | | | ||
+ | *[[Користувач:Романюк Оксана| Романюк Оксана Марківна]] | ||
| | | | ||
- | + | *[[Користувач:Козбур Руслана| Козбур Руслана Андріївна]] | |
- | *[[Користувач: | | + | | |
+ | *[[Користувач:Кубелко Надія| Кубелко Надія Володимирівна]] | ||
+ | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з української мови та літератури | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з світової літератури | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з іноземної мови | ||
+ | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
+ | | | ||
+ | *[[Користувач:Стрийвус Наталія| Стрийвус Наталія Богданівна]] | ||
- | + | | | |
+ | *[[Користувач:Демида Ольга| Демида Ольга Романівна]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Користувач:Пукач Марія| Пукач Марія Андріївна]] | ||
- | |-width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | + | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" |
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Методист з трудового навчання, захисту Вітчизни |
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Методист з фізичної культури |
- | !style="background:#808000;"| | + | !style="background:#808000;"|Методист з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури |
|- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
| | | | ||
- | *[[Користувач: | + | *[[Користувач:Піговський Микола| Піговський Микола Миколайович]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
- | + | [[Файл:Васильцьо.jpg|150px|thumb|center|]] | |
- | + | '''[[Користувач:Васильцьо Володимир| Васильцьо Володимир Ярославович]]''' | |
- | + | ||
| | | | ||
- | + | *[[Користувач:Ракочий Іван| Ракочий Іван Григорович]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *[[Користувач: | + | |
+ | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з корекційної освіти та охорони дитинства | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з дошкільної освіти | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з початкової освіти | ||
+ | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
+ | | | ||
+ | *[[Користувач:Марфут Лілія| Марфут Лілія Максимівна]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Користувач:Біднюк Любов| Біднюк Любов Дмитрівна]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Користувач:Дівакова Іванна| Дівакова Іванна Іванівна]] | ||
- | |||
+ | |- width="100%" style="background:#fff; margin:4px; text-align:center;color:#FFFF00" | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з позашкільної освіти та виховної роботи | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з психологічної служби, завідувач районною ПМПК, робота з обдарованими дітьми | ||
+ | !style="background:#808000;"|Методист з бібліотечних фондів | ||
+ | |- valign="top" style="text-align:left; background:#9ACD32;color:#006400;" | ||
+ | | | ||
+ | *[[Користувач:Руцька Ірина| Руцька Ірина Богданівна]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Користувач:Хотенчан Надія| Хотенчан Надія Михайлівна]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Користувач:Савіцька Надія Михайлівна| Савіцька Надія Михайлівна]] | ||
|} | |} |
Поточна версія на 11:17, 16 січня 2014
Районний методичний кабінет | Завідувач районним методичним кабінетом | Заступник завідувача районним методичним кабінетом |
---|---|---|
| ||
Методист з математики | Методист з фізики | Методист з інформатики |
|
| |
Методист з хімії,біології, основ здоров'я | Методист з географії | Методист з історії та моніторингу |
Методист з української мови та літератури | Методист з світової літератури | Методист з іноземної мови |
Методист з трудового навчання, захисту Вітчизни | Методист з фізичної культури | Методист з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури |
| ||
Методист з корекційної освіти та охорони дитинства | Методист з дошкільної освіти | Методист з початкової освіти |
| ||
Методист з позашкільної освіти та виховної роботи | Методист з психологічної служби, завідувач районною ПМПК, робота з обдарованими дітьми | Методист з бібліотечних фондів |