Структура Гусятинського районного методичного кабінету

Матеріал з ТерноВікі

(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 10: Рядок 10:
*[[Користувач:Коваль Олександр | '''Коваль Олександр Андрійович''']], методист з української мови та літератури, зарубіжної літератури
*[[Користувач:Коваль Олександр | '''Коваль Олександр Андрійович''']], методист з української мови та літератури, зарубіжної літератури
*[[Користувач:Гулик Алла | '''Гулик Алла Теодорівна''']], методист іноземних мов
*[[Користувач:Гулик Алла | '''Гулик Алла Теодорівна''']], методист іноземних мов
-
*[[Користувач:Пр Ім | '''ПрІ.П.''']], методист з математики та інформатики
+
*[[Користувач:Вацлавів Світлана | '''Вацлавів Світлана Володимирівна''']], методист з математики  
-
*[[Користувач:Пр Ім | '''Пр І.П.''']], методист із суспільних дисциплін
+
*[[Користувач:Фатюк Наталія | '''Фатюк Наталія Степанівна''']], методист з інформатики
 +
*[[Користувач:Дмитрів Леся | '''Дмитрів Леся Миронівна''']], методист із суспільних дисциплін
*[[Користувач:Боднар Іван | '''Боднар Іван Омелянови'''ч]], методист з фізики та астрономії
*[[Користувач:Боднар Іван | '''Боднар Іван Омелянови'''ч]], методист з фізики та астрономії
*[[Користувач:Янюк Ірина | Я'''нюк Ірина Ярославівна''']], методист з хімії та біології
*[[Користувач:Янюк Ірина | Я'''нюк Ірина Ярославівна''']], методист з хімії та біології
*[[Користувач:Гуменюк Ярослав| '''Гуменюк Ярослав Семенович''']], методист з географії та основ економіки
*[[Користувач:Гуменюк Ярослав| '''Гуменюк Ярослав Семенович''']], методист з географії та основ економіки
*[[Користувач:Стиранка Степан | '''Стиранка Степан Володимирович''']], методист з фізичної культури, основ здоров`я та захисту вітчизни
*[[Користувач:Стиранка Степан | '''Стиранка Степан Володимирович''']], методист з фізичної культури, основ здоров`я та захисту вітчизни
-
*[[Користувач:Музика Віталій | '''Музика Віталій Володимирович''']], методист з технологій (трудове навчання, креслення)
+
*[[Користувач:Чорній Борис | '''Чорній Борис Васильович''']], методист з технологій (трудове навчання, креслення)
-
*[[Користувач:Целінь Світлана | '''Целінь Світлана Михайлівна''']], методист з естетичних дисциплін
+
*[[Користувач:Чорній Осипа | '''Чорній Осипа Павлівна''']], методист з естетичних дисциплін
*[[Користувач:Зубрицька Людмила | '''Зубрицька Людмила Михайлівна''']], методист з виховної роботи та позашкільної освіти
*[[Користувач:Зубрицька Людмила | '''Зубрицька Людмила Михайлівна''']], методист з виховної роботи та позашкільної освіти
*[[Користувач:Козачок Наталія | '''Козачок Наталія Володимирівна''']], методист-психолог
*[[Користувач:Козачок Наталія | '''Козачок Наталія Володимирівна''']], методист-психолог

Версія 12:39, 23 липня 2013

Методичний кабінет нараховує 20 працівників.

Завідувач РМК

Методисти:

Особисті інструменти