<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.ippo.edu.te.ua/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uk">
		<id>http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php?feed=atom&amp;target=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&amp;title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%3AContributions%2F%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0</id>
		<title>ТерноВікі - Внесок користувача [uk]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php?feed=atom&amp;target=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&amp;title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%3AContributions%2F%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:Contributions/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0"/>
		<updated>2026-04-22T07:03:52Z</updated>
		<subtitle>Матеріал з ТерноВікі</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97</id>
		<title>Методичне об'єднання вчителів фізики та астрономії</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97"/>
				<updated>2016-02-12T07:25:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Демків Олександра Василівна: /* Cписок вчителів фізики та астрономії-членів районного методичного об’єднання та методичні проблеми, над якими вони працюють */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Семінар-практикум вчителів фізики та астрономії на тему «Запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес»''' (12 листопада 2015 р.)==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Створення електронного КТП для 8 класу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теми для Зборівського району: &lt;br /&gt;
  1 (37)		Електронагрівальні прилади.&lt;br /&gt;
  2 (38)		Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. &lt;br /&gt;
  3 (39)		Електричний струм у газах. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Корисні посилання:&lt;br /&gt;
Анімації:&lt;br /&gt;
http://physics.nad.ru/&lt;br /&gt;
http://interfizika.narod.ru/&lt;br /&gt;
http://physics-animations.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Симуляції&lt;br /&gt;
http://phet.colorado.edu/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вітруальні лабораторні роботи&lt;br /&gt;
http://fizika.net.ua/&lt;br /&gt;
http://www.all-fizika.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Програми для створення власних моделей: Flash &lt;br /&gt;
Мови програмування: Java, Basic, Pascal, Delphi, C++&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Програми лабораторних робіт:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.   «Віртуальна фізична лабораторія 10-11 клас»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.  Інтерактивний двовимірний емулятор фізичного світу «Interactive Physics 2000»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.  Конструктор електричних кіл «Начала электроники»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.  &amp;quot;Crocodile Technology 3D&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.  Навчальний конструктор «Yenka»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://drive.google.com/folderview?id=0B5svT43WMTSgb3ZWOWszOW1sclk&amp;amp;usp=sharing|'''Вироблені рекомендації та електронне КТП з фізики 7 клас''']  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Засідання методичного обєднання вчителів фізики та астрономії (18 серпня 2015 р.)  [https://drive.google.com/file/d/0B5svT43WMTSgVGpjaG50LWRzczg/view?usp=sharing|'''Вироблені рекомендації та електронне КТП з фізики 7 клас''']  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cписок вчителів фізики та астрономії-членів районного методичного об’єднання та методичні проблеми, над якими вони працюють''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Користувач: Бартіш Марія Миколаївна |'''Бартіш Марія Миколаївна''']]   вчитель фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Мильного]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач: Бартош Андрій|'''Бартош Андрій Васильович''']] вчитель фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Кального]] та  [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Розгадова]]&lt;br /&gt;
* Богатюк Петро Степанович вчитель математики та фізики Осташівської ЗОШ І-ІІ ст.&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Боднар Микола|'''Боднар Микола Данилович''']] вчитель фізики Зборівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, [http://schoolzb.at.ua/ сайт школи ]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Будник Оксана Степанівна|'''Будник Оксана Степанівна''']] вчитель фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Манаєва]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Бурич Василь|'''Бурич Василь Іванович''']] вчитель фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Чернихова]], [http://chernuhiv-zosh.ucoz.ua/ сайт школи] Проблема ''«Урок фізики у технологіях інтерактивного навчання»''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Галайко Ольга|'''Галайко Ольга Василівна''']]  вчитель математики та фізики   [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Жабиня]]  , [http://shabynia-scool.ucoz.ua/ сайт школи]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Голояд Юрій|'''Голояд Юрій Степанович''']] вчитель фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Млинівців]] Проблема ''&amp;quot; Розвиток творчості учнів під час виконання практичних робіт&amp;quot;''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Горак Володимир|'''Горак Володимир Богданович''']] вчитель фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Озерної]] Проблема ''&amp;quot;Використання інтерактивних технологій навчання фізики в загальноосвітній школі&amp;quot;''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Грийцаровська ІВ|'''Грийцаровська Ірина Володимирівна''']] вчитель фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Зборова]] , [http://school1mk.ucoz.ua/   сайт школи] Проблема ''&amp;quot;Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення фізики&amp;quot;''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Демків Олександра Василівна|'''Демків Олександра Василівна''']]  вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Цеброва]], [https://sites.google.com/site/shkolacebriv/ сайт школи] Проблема ''&amp;quot;Активізація навчальної діяльності, розвиток пізнавального інтересу і творчих здібностей на уроках фізики і математики&amp;quot;'', [http://devkivov1957.blogspot.com/ мій блог]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Дубчак Олександра|'''Дубчак Олександра Володимирівна''']] вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с. Ренева]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Ігнат Василь|'''Ігнат Василь Михайлович''']] вчитель математики, фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Висипівців]] Проблема ''&amp;quot;Використання історичних матеріалів з фізики для формування ключових освітніх компетентностей учнів засобами ІКТ&amp;quot;'',[http://infizvsp.blogspot.com/ мій блог]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Кирич Ірина|'''Кирич Ірина Володимирівна''']]-  вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Беримівців]], [http://zoshberymivtci.blogspot.com/ блог школи],[http://kuruchiruna.blogspot.com/ мій блог]&lt;br /&gt;
* Коваль Богдан Васильович вчитель фізики та астрономії  [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Перепельників]] , [http://perepelnukuzosh.ucoz.ua/ сайт школи]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Ковбасник Галина|'''Ковбасник Галина Миколаївна''']] вчитель фізики та астрономії [[СЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Кохан Надія|'''Кохан Надія Мирославівна''']] вчитель фізики [http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC._%D0%A0.%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0  Зборівської державної гімназії ім. Р. Завадовича] ([http://zboriv-gymnasium.edukit.te.ua сайт гімназії] , [http://zboriv-gymnasium.edukit.te.ua/pedagogi_gimnazii/kohan_n_m/    сторінка на сайті гімназії])&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Кріль М.І.|'''Кріль Михайло Іванович''']]  вчитель фізики та астрономії  [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Заруддя]]&lt;br /&gt;
* Локоть Марія Михайлівна вчитель фізики  Білоголівська ЗОШ І-ІІ ст.&lt;br /&gt;
* [[Макар(Мелих)Марія Юріївна|'''Макар(Мелих)Марія Юріївна''']]   вчитель математики, фізики та астрономії  [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Загір’я]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Матвійко Наталя |'''Матвійко Наталія Володимирівна''']] вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Курівців]] Проблема ''&amp;quot;Впровадження інтерактивних технологій на уроках інформатики і математики&amp;quot;''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Михальчишин Ольга|'''Михальчишин Ольга Миколаївна''']] вчитель математики, фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мшанця]] Проблема ''&amp;quot;Використання різних форм і методів на уроках фізики і математикияк один із шляхів підвищення ефективності уроку&amp;quot;''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Мостинський Володимир|'''Мостинський Володимир Ярославович''']] вчитель фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Богданівки]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Назар Зіновія Володимирівна|'''Назар Зіновія Володимирівна''']] вчитель фізики  Нестерівської ЗОШ І-ІІ ст. Тема самоосвіти: &amp;quot;Використання інтерактивних  технологій на  уроках математики  та  фізики&amp;quot;, [http://zinovia2014nazar.blogspot.com/ мій блог]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Назаревич Зеновій|'''Назаревич Зеновій Володимирович''']]  вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Серетця]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Недогін Михайло|''' Недогін Михайло Антонович''' ]] вчитель математики, фізики та астрономії  [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Олієва]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Нечай Ярослав|'''Нечай Ярослав Володимирович''']] вчитель фізики [[СЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Новосад Володимир|'''Новосад Володимир Володимирович''']] вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Ярчівців]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Панасюк Петро Петрович|'''Панасюк Петро Петрович''']] вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мшанця]] Проблема ''«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики»''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Паньків Галина |'''Паньків Галина Семенівна''']] - вчитель математики, фізики та астрономії [http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC._%D0%A0.%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0   Зборівської державної гімназії ім. Р. Завадовича]   ( [http://zboriv-gymnasium.edukit.te.ua/ сайт гімназії] , [http://zboriv-gymnasium.edukit.te.ua/pedagogi_gimnazii/panjkiv_g_s/  сторінка на сайті гімназії ] , адреса власного сайту http://pankiv.te.ua) Проблема ''&amp;quot;Використання інформаційних технологій при викладанні математики і фізики&amp;quot;&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
* Парій Михайло Петрович вчитель математики, фізики та астрономії  [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Чернихова]], [http://chernuhiv-zosh.ucoz.ua/ сайт школи]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Свистак Михайло|'''Свистак Михайло Романович''']] вчитель астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Гаїв Розтоцьких]]&lt;br /&gt;
* Стефанишин Володимир Петрович  вчитель фізики Ратищівська ЗОШ І-ІІ ст.	&lt;br /&gt;
* [[Користувач: Холява Павло |'''Холява Павло Петрович''']]    вчитель математики та фізики   [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Годова]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Цюпа Стефанія|'''Цюпа Стефанія Володимирівна''']] вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Пліснян]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Чорняк Зоряна Богданівна|'''Чорняк Зоряна Богданівна''']] вчитель фізики  [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Курівців]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Шевчун Теодор|'''Шевчун Теодор Михайлович''']] вчитель фізики  [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Монилівки]]	&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Шпортун С.І.|'''Шпортун Світлана Іванівна''']] вчитель математики та астрономії Зборівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, [http://schoolzb.at.ua/ сайт школи ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Демків Олександра Василівна</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97</id>
		<title>Методичне об'єднання вчителів фізики та астрономії</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97"/>
				<updated>2016-02-12T07:24:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Демків Олександра Василівна: /* Cписок вчителів фізики та астрономії-членів районного методичного об’єднання та методичні проблеми, над якими вони працюють */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Семінар-практикум вчителів фізики та астрономії на тему «Запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес»''' (12 листопада 2015 р.)==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Створення електронного КТП для 8 класу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теми для Зборівського району: &lt;br /&gt;
  1 (37)		Електронагрівальні прилади.&lt;br /&gt;
  2 (38)		Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. &lt;br /&gt;
  3 (39)		Електричний струм у газах. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Корисні посилання:&lt;br /&gt;
Анімації:&lt;br /&gt;
http://physics.nad.ru/&lt;br /&gt;
http://interfizika.narod.ru/&lt;br /&gt;
http://physics-animations.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Симуляції&lt;br /&gt;
http://phet.colorado.edu/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вітруальні лабораторні роботи&lt;br /&gt;
http://fizika.net.ua/&lt;br /&gt;
http://www.all-fizika.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Програми для створення власних моделей: Flash &lt;br /&gt;
Мови програмування: Java, Basic, Pascal, Delphi, C++&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Програми лабораторних робіт:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.   «Віртуальна фізична лабораторія 10-11 клас»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.  Інтерактивний двовимірний емулятор фізичного світу «Interactive Physics 2000»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.  Конструктор електричних кіл «Начала электроники»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.  &amp;quot;Crocodile Technology 3D&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.  Навчальний конструктор «Yenka»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://drive.google.com/folderview?id=0B5svT43WMTSgb3ZWOWszOW1sclk&amp;amp;usp=sharing|'''Вироблені рекомендації та електронне КТП з фізики 7 клас''']  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Засідання методичного обєднання вчителів фізики та астрономії (18 серпня 2015 р.)  [https://drive.google.com/file/d/0B5svT43WMTSgVGpjaG50LWRzczg/view?usp=sharing|'''Вироблені рекомендації та електронне КТП з фізики 7 клас''']  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cписок вчителів фізики та астрономії-членів районного методичного об’єднання та методичні проблеми, над якими вони працюють''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Користувач: Бартіш Марія Миколаївна |'''Бартіш Марія Миколаївна''']]   вчитель фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Мильного]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач: Бартош Андрій|'''Бартош Андрій Васильович''']] вчитель фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Кального]] та  [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Розгадова]]&lt;br /&gt;
* Богатюк Петро Степанович вчитель математики та фізики Осташівської ЗОШ І-ІІ ст.&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Боднар Микола|'''Боднар Микола Данилович''']] вчитель фізики Зборівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, [http://schoolzb.at.ua/ сайт школи ]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Будник Оксана Степанівна|'''Будник Оксана Степанівна''']] вчитель фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Манаєва]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Бурич Василь|'''Бурич Василь Іванович''']] вчитель фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Чернихова]], [http://chernuhiv-zosh.ucoz.ua/ сайт школи] Проблема ''«Урок фізики у технологіях інтерактивного навчання»''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Галайко Ольга|'''Галайко Ольга Василівна''']]  вчитель математики та фізики   [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Жабиня]]  , [http://shabynia-scool.ucoz.ua/ сайт школи]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Голояд Юрій|'''Голояд Юрій Степанович''']] вчитель фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Млинівців]] Проблема ''&amp;quot; Розвиток творчості учнів під час виконання практичних робіт&amp;quot;''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Горак Володимир|'''Горак Володимир Богданович''']] вчитель фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Озерної]] Проблема ''&amp;quot;Використання інтерактивних технологій навчання фізики в загальноосвітній школі&amp;quot;''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Грийцаровська ІВ|'''Грийцаровська Ірина Володимирівна''']] вчитель фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Зборова]] , [http://school1mk.ucoz.ua/   сайт школи] Проблема ''&amp;quot;Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення фізики&amp;quot;''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Демків Олександра Василівна|'''Демків Олександра Василівна''']]  вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Цеброва]], [https://sites.google.com/site/shkolacebriv/ сайт школи] Проблема ''&amp;quot;Активізація навчальної діяльності, розвиток пізнавального інтересу і творчих здібностей на уроках фізики і математики&amp;quot;'',[http://devkivov1957.blogspot.com/ мій блог]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Дубчак Олександра|'''Дубчак Олександра Володимирівна''']] вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с. Ренева]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Ігнат Василь|'''Ігнат Василь Михайлович''']] вчитель математики, фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Висипівців]] Проблема ''&amp;quot;Використання історичних матеріалів з фізики для формування ключових освітніх компетентностей учнів засобами ІКТ&amp;quot;'',[http://infizvsp.blogspot.com/ мій блог]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Кирич Ірина|'''Кирич Ірина Володимирівна''']]-  вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Беримівців]], [http://zoshberymivtci.blogspot.com/ блог школи],[http://kuruchiruna.blogspot.com/ мій блог]&lt;br /&gt;
* Коваль Богдан Васильович вчитель фізики та астрономії  [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Перепельників]] , [http://perepelnukuzosh.ucoz.ua/ сайт школи]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Ковбасник Галина|'''Ковбасник Галина Миколаївна''']] вчитель фізики та астрономії [[СЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Кохан Надія|'''Кохан Надія Мирославівна''']] вчитель фізики [http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC._%D0%A0.%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0  Зборівської державної гімназії ім. Р. Завадовича] ([http://zboriv-gymnasium.edukit.te.ua сайт гімназії] , [http://zboriv-gymnasium.edukit.te.ua/pedagogi_gimnazii/kohan_n_m/    сторінка на сайті гімназії])&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Кріль М.І.|'''Кріль Михайло Іванович''']]  вчитель фізики та астрономії  [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Заруддя]]&lt;br /&gt;
* Локоть Марія Михайлівна вчитель фізики  Білоголівська ЗОШ І-ІІ ст.&lt;br /&gt;
* [[Макар(Мелих)Марія Юріївна|'''Макар(Мелих)Марія Юріївна''']]   вчитель математики, фізики та астрономії  [[ЗОШ І-ІІІ ст. с.Загір’я]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Матвійко Наталя |'''Матвійко Наталія Володимирівна''']] вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Курівців]] Проблема ''&amp;quot;Впровадження інтерактивних технологій на уроках інформатики і математики&amp;quot;''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Михальчишин Ольга|'''Михальчишин Ольга Миколаївна''']] вчитель математики, фізики та астрономії [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мшанця]] Проблема ''&amp;quot;Використання різних форм і методів на уроках фізики і математикияк один із шляхів підвищення ефективності уроку&amp;quot;''&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Мостинський Володимир|'''Мостинський Володимир Ярославович''']] вчитель фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Богданівки]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Назар Зіновія Володимирівна|'''Назар Зіновія Володимирівна''']] вчитель фізики  Нестерівської ЗОШ І-ІІ ст. Тема самоосвіти: &amp;quot;Використання інтерактивних  технологій на  уроках математики  та  фізики&amp;quot;, [http://zinovia2014nazar.blogspot.com/ мій блог]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Назаревич Зеновій|'''Назаревич Зеновій Володимирович''']]  вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Серетця]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Недогін Михайло|''' Недогін Михайло Антонович''' ]] вчитель математики, фізики та астрономії  [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Олієва]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Нечай Ярослав|'''Нечай Ярослав Володимирович''']] вчитель фізики [[СЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Новосад Володимир|'''Новосад Володимир Володимирович''']] вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІ ст. с.Ярчівців]]&lt;br /&gt;
* [[Користувач:Панасюк Петро Петрович|'''Панасюк Петро Петрович''']] вчитель математики та фізики [[ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мшанця]] Проблема ''«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики»''&lt;br /&gt;
